CL | REGIÃO | INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ÁREA DE ATUAÇÃO | PONTOS | RESULTADO |
1º | C. LESTE | 056 | ANDREA MEDEIROS QUEIROZ VIEIRA | ASSISTENTE | 16,0 | CLASSIFICADO |
2º | C. LESTE | 118 | ARIADNA RODRIGUES M. SOARES | ASSISTENTE | 16,0 | CLASSIFICADO |
3º | C. LESTE | 085 | ELIANE SETUBAL FIGUEREDO | ASSISTENTE | 16,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
4º | C. LESTE | 046 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA MORAIS | ASSISTENTE | 14,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
5º | C. LESTE | 034 | EDIANE REGINA BONFIM | ASSISTENTE | 14,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
6º | C. LESTE | 090 | JAQUELINE SILVA PEREIRA | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO CASTRO RESERVA |
7º | C. LESTE | 004 | ANA IRES TAVARES DA SILVA | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
8º | C. LESTE | 103 | CLEUSANY DE SOUZA | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
9º | C. LESTE | 123 | MARILENE DA SILVA O. ARAÚJO DE MOURA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
10º | C. LESTE | 106 | FÁBIA LACERDA NUNES DA SILVA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
11º | C. LESTE | 109 | FABIULA OLIVEIRA ARAÚJO MESQUITA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
12º | C. LESTE | 073 | VIRGINIA GONZAGA DE OLIVEIRA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RSERVA |
13º | C. LESTE | 111 | MARIA JOCILENE SANTOS DE SANTANA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
14º | C. LESTE | 047 | ARETUZA SANTOS DA SILVA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
15º | C. LESTE | 036 | JOELMA CARVALHO DOS SANTOS | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
16º | C. LESTE | 104 | EDIELMA XAVIER DA MATA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
17º | C. LESTE | 055 | MAIANE DE SOUSA CAMPOS | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
18º | C. LESTE | 084 | EMANUELLY DOS REIS DE MORAES | ASSISTENTE | 2,5 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
19º | C. LESTE | 079 | JAQUELINE CRUZ SILVA | ASSISTENTE | 2,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
20º | C. LESTE | 125 | JÉSSICA FONSECA RIBEIRO DE SOUZA | ASSISTENTE | 0,0 | DESCLASSIFICADO |
21º | C. LESTE | 058 | IRACÉLIA DO N. LOBO DOS SANTOS | ASSISTENTE | 0,0 | DESCLASSIFICADO |
1º | C. OESTE | 016 | MARIA CRISTINA PEREIRA DINIZ BARROS | ASSISTENTE | 14,0 | CLASSIFICADO |
2º | C. OESTE | 074 | TATIANA DOS SANTOS COELHO ORSANO | ASSISTENTE | 14,0 | CLASSIFICADO |
3º | C. OESTE | 108 | FRANCISCA ELIZONELMA DAS NEVES | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
4º | C. OESTE | 014 | MICHELLE SILVEIRA ARCHANJO | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
5º | C. OESTE | 005 | SIMONE COSTA SANTOS | ASSISTENTE | 9,5 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
6º | C. OESTE | 038 | MARTA GOMES DE SOUZA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
7º | C. OESTE | 113 | MAURO GOMES CORDEIRO JUNIOR | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
8º | C. OESTE | 037 | FLORA MORENNA FONSECA Z. RODRIGUES | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
9º | C. OESTE | 116 | JÉSSICA WOLNEY DO NASCIMENTO | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
10º | C. OESTE | 045 | MICHELLI DA SILVA MARCELINO | ASSISTENTE | 6,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
11º | C. OESTE | 040 | GABRIELLY MELO DO LAGO | ASSISTENTE | 2,5 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
12º | C. OESTE | 008 | LARISSA CELENE P. DE CARVALHO | ASSISTENTE | 1,5 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
1º | NORDESTE | 063 | DARCILENE DA CONCEIÇÃO VIEIRA | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO |
2º | NORDESTE | 119 | LOHAYNNE STEPHANY DA SILVA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO |
3º | NORDESTE | 052 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
4º | NORDESTE | 076 | REJANE V. DOS SANTOS | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
5º | NORDESTE | 022 | ADRIANA CARLOS DE ALMEIDA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
6º | NORDESTE | 064 | MARCIA PEREIRA DA SILVA REIS | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
7º | NORDESTE | 039 | ROSY MANUELLY MOREIRA FERNANDES | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
8º | NORDESTE | 086 | KAMILLA FERREIRA ALVES | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
9º | NORDESTE | 026 | THAISA GONÇALVES DE SOUZA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
10º | NORDESTE | 041 | GENER BERTUNES DE SÁ TELES | ASSISTENTE | 3,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
11º | NORDESTE | 060 | THALYTA CRISTINA CONCEIÇÃO CAMILO | ASSISTENTE | 2,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
1º | NOROESTE | 112 | CLEONICE CADEIRA | ASSISTENTE | 16,0 | CLASSIFICADO |
2º | NOROESTE | 078 | IZABELA DA CONCEIÇÃO DOMINGOS | ASSISTENTE | 14,0 | CLASSIFICADO |
3º | NOROESTE | 033 | BÁRBARA COSTA BARBOSA | ASSISTENTE | 14,0 | CLASSIFICADO |
4º | NOROESTE | 110 | VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS | ASSISTENTE | 14,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
5º | NOROESTE | 081 | MARLENE SILVA SANTOS | ASSISTENTE | 14,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
6º | NOROESTE | 059 | ILDA DO ROSÁRIO BRAGA | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
7º | NOROESTE | 099 | MARIA DA GUIA DE SOUZA LIRA | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
8º | NOROESTE | 035 | FRANCILENE RODRIGUES M. DA ROCHA | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
9º | NOROESTE | 053 | GLEYCE DE ALMEIDA TELES X. ALCÂNTARA | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
10º | NOROESTE | 096 | ROSILENE BORGES DA SILVA | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
11º | NOROESTE | 015 | GISLENE DE SOUSA AZEVEDO | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
12º | NOROESTE | 067 | ANDRÉ DE SOUZA SILVA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
13º | NOROESTE | 101 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE SOUZA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
14º | NOROESTE | 030 | MICHELE FERREIRA DE CARVALHO | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
15º | NOROESTE | 121 | ALESSANDRA RIOS DA SILVA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
16º | NOROESTE | 071 | ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
17º | NOROESTE | 126 | FRANCIELLE DE SOUSA SILVA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
18º | NOROESTE | 120 | SAMIA VANESSA DA CONCEIÇÃO VILARINHO | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
19º | NOROESTE | 029 | CAROLINE SILVA COSTA SOUSA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
20º | NOROESTE | 080 | JULIANA VASQUES DOS SANTOS XAVIER | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
21º | NOROESTE | 098 | GEOVANNA PEREIRA PENHA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
22º | NOROESTE | 021 | LARISSA SOUSA DA SILVA | ASSISTENTE | 6,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
23º | NOROESTE | 013 | KEILA CABRAL CONCEIÇÃO | ASSISTENTE | 3,5 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
24º | NOROESTE | 025 | JOSY DERLANE LOPES SOUSA | ASSISTENTE | 2,5 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
25º | NOROESTE | 068 | ELIENE DA SILVA GONÇALVES | ASSISTENTE | 1,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
26º | NOROESTE | 095 | SIMONE SILVA DE MELO | ASSISTENTE | 0,5 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
1º | NORTE | 105 | MARIA ZILMA OLIVEIRA DOS SANTOS | ASSISTENTE | 16,0 | CLASSIFICADO |
2º | NORTE | 006 | KATIUSCIA VALENTIM BRAZ | ASSISTENTE | 16,0 | CLASSIFICADO |
3º | NORTE | 002 | EDINALVA NUNES DE SOUZA MONTEIRO | ASSISTENTE | 14,0 | CLASSIFICADO |
4º | NORTE | 065 | JOELMA DE OLIVEIRA | ASSISTENTE | 12,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
5º | NORTE | 122 | MARINALDA MACHADO DE SOUZA ALMEIDA | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
6º | NORTE | 018 | MARIA DE FÁTIMA R. GONZAGA | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
7º | NORTE | 024 | IARA FERREIRA LIMA | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
8º | NORTE | 050 | ISABEL CRISTINA PEREIRA N. GUIMARÃES | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
9º | NORTE | 066 | SUELI TERESINHA COSTA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
10º | NORTE | 088 | ELIZAMAR GALVÃO DE SÁ LOPES | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
11º | NORTE | 049 | DÉBORA DE OLIVEIRA MORAIS | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
12º | NORTE | 070 | DEIRLANE SOUSA GAMA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
13º | NORTE | 082 | ANALICE MARQUES DO NASCIMENTO | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
14º | NORTE | 093 | RAYANE WISNEY CUSTÓDIO DE ASSIS | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
15º | NORTE | 048 | LOUENE MATREDE DE JESUS | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
16º | NORTE | 012 | SIMONE DE JESUS DE S. ALBUQUERQUE | ASSISTENTE | 6,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
17º | NORTE | 023 | AURENICE GONÇALVES GALVÃO | ASSISTENTE | 6,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
18º | NORTE | 062 | ROSÂNGELA RIBEIRO OLIVEIRA | ASSISTENTE | 6,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
19º | NORTE | 077 | CONCEIÇÃO DE MARIA F. DOS SANTOS | ASSISTENTE | 6,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
20º | NORTE | 051 | CAMILA BORGES DOS REIS | ASSISTENTE | 1,5 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
21º | NORTE | 117 | JACILENE REIS COSTA | ASSISTENTE | 1,5 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
22º | NORTE | 124 | DEIVID EDSON DA SILVA GOMES | ASSISTENTE | 0,0 | DESCLASSIFICADO |
23º | NORTE | 092 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | ASSISTENTE | 0,0 | DESCLASSIFICADO |
1º | SUDESTE | 031 | PRISCILLA LOPES DA SILVA | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO |
2º | SUDESTE | 097 | STEFANNY ALEXANDRA SOUSA PEREIRA | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO |
3º | SUDESTE | 089 | CRISLANE NASCIMENTO A. DA COSTA | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
4º | SUDESTE | 028 | MÁRCIA VELOZO ALVES FREITAS | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
5º | SUDESTE | 115 | HELENITA PINHEIRO FONSECA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
6º | SUDESTE | 061 | ANDRÉIA MARIA DA SILVA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
7º | SUDESTE | 003 | CARINA DE SOUZA CARDOSO COSTA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
8º | SUDESTE | 057 | ELISA MARIA MARTINS FERREIRA FRANÇA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
9º | SUDESTE | 107 | JANE ALVES DA SILVA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
10º | SUDESTE | 083 | NAYANE RHAYNA DA SILVA VITOR | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
11º | SUDESTE | 075 | IRLEIDE SOARES DA CRUZ VIANA BORGES | ASSISTENTE | 3,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
12º | SUDESTE | 102 | BEATRIZ ANDREA BERNARDES DE LACERDA | ASSISTENTE | 3,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
13º | SUDESTE | 091 | HENRIQUE NUNES DE SOUZA | ASSISTENTE | 2,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
14º | SUDESTE | 017 | JURANEI ROSA DE JESUS | ASSISTENTE | 0,0 | DESCLASSIFICADO |
1º | SUDOESTE | 114 | ONEIDE MARIA DE PONTES GUEDES | ASSISTENTE | 16,0 | CLASSIFICADO |
2º | SUDOESTE | 001 | MARIA FELIX DA SILVA | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO |
3º | SUDOESTE | 027 | AUDINETE GOMES BELARMINO | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
4º | SUDOESTE | 069 | TAIANE ALVES | ASSISTENTE | 10,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
5º | SUDOESTE | 100 | ELIZANGELA SILVA CARMO | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
6º | SUDOESTE | 054 | RAQUELLY BORGES CHAVES | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
7º | SUDOESTE | 043 | ALANA OLIVEIRA DA SILVA | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
8º | SUDOESTE | 007 | VALESKA FERREIRA BRANDÃO | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
9º | SUDOESTE | 087 | VERA LÚCIA DA SILVA MARTINS | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
10º | SUDOESTE | 072 | LUISA MARILAC CARVALHO | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
11º | SUDOESTE | 032 | MARISSOL CÉZAR DA SILVA VICTOR | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
12º | SUDOESTE | 044 | CLÉIA DE MENEZES | ASSISTENTE | 8,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
13º | SUDOESTE | 094 | NAGÉLIA DA CUNHA SANTOS ROQUE | ASSISTENTE | 6,0 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
14º | SUDOESTE | 010 | NATHALIA CERQUEIRA DE OLIVEIRA | ASSISTENTE | 2,5 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
15º | SUDOESTE | 042 | ANA KAROLINE DA SILVA NUNES | ASSISTENTE | 0,5 | CLASSIFICADO CADASTRO RESERVA |
Valparaíso de Goiás,31 de março de 2022.
Rudilene Alves de Farias Nobre Adriany Damasceno Santos
SecretáriaMunicipaldeEducação Presidente
Ana Márcia Marinho de Almeida Santana Docimar de Jesus Felisbino
Secretária Vice Presidente
Membros
Damiana Rocha da Cunha Farago
Isabel Ester A. C. De Oliveira
Simone Campelo da Silva