RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO PARA
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EDITAL 008/2022
PROFESSOR DE PORTUGUÊS NÍVEL III – LICENCIATURA EM LETRAS/PORTUGUÊS
CLASSIF. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | CPF | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
1 | 127 | LEONARDO VIVALDO DA SILVA | 791.178.561-91 | 10 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
2 | 111 | ALESSANDRA CARDOSO OLIVEIRA RODRIGUES | 705.484.711-34 | 10 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
3 | 149 | SELMARA DO NASCIMENTO MOURA | 001.533.581-06 | 9 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
4 | 76 | LUDMILLA REIS BERNARDES | 727.555.801-78 | 8,87 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
5 | 64 | DEIANE CAROLINY CARVALHO MELO DE MIRANDA | 986.005.673-00 | 8,6 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
6 | 156 | PATRÍCIA CAROLINE CARDOSO DOS REIS | 067.321.071-51 | 8,56 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
7 | 15 | ELISÂNGELA ALCIONE ALVES DE SOUSA | 750.966.413-68 | 8,54 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
8 | 146 | TEREZA CRISTINA CARDOSO ALVES | 860.529.341-15 | 8 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
9 | 153 | KEILA MENDES DE SOUZA | 045.310.641-27 | 8 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
10 | 37 | ISMÊNIA PEREIRA DA COSTA SANTANA | 610.363.151-34 | 7,5 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
11 | 103 | ELISANGELA NEVES DE SOUZA SILVA | 171.408.618-62 | 7,5 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
12 | 101 | JANAÍNA KIRLIAN GARCIA CASTELO BRANCO | 699.334.801-20 | 7,5 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
13 | 58 | DEBORAH LELIS PASSOS | 730.934.911-34 | 7,5 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
14 | 96 | ROSENILDA RIBEIRO DA SILVA | 666.295.005-04 | 7,2 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
15 | 74 | KARINA MARQUES DE SOUSA | 895.880.021-68 | 7,14 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
16 | 119 | SIMONE APARECIDA SILVA SANTANA | 563.418.061-91 | 7,1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
17 | 135 | MILTON OLIVEIRA DE MELO | 182.502.111-20 | 7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
18 | 152 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SÁ GREGÓRIO | 265.690.271-15 | 7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
19 | 62 | IZENE MARIA DE ALMEIDA SILVA | 811.860.701-10 | 7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
20 | 124 | WALDIRENE NUNES DE SOUZA | 494.909.071-20 | 7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
21 | 90 | TATIANA DINIZ BATISTA | 770.155.841-15 | 7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
22 | 134 | FRANCISCO VIANA MESQUITA | 836.503.851-04 | 7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
23 | 125 | NOEMÍ MICHELE SANTANA SANTOS | 697.046.431-87 | 7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
24 | 120 | JAKELINE GUIMARÃES DA SILVA | 923.133.531-68 | 7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
25 | 26 | ROBERTA APARECIDA DO NASCIMENTO PERES | 054.771.376-22 | 7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
26 | 126 | LAUANA OLIVEIRA MELO DE SANTANA | 044.416.271-22 | 7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
27 | 33 | MARILIA ALICE SALES NORBERTA DA SILVA | 052.134.201-50 | 7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
28 | 94 | ISABELLA ALENCAR DE SOUZA BARROS | 053.525.881-06 | 7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
29 | 54 | WILLIAN FRANCISCO DE MOURA | 057.242.251-23 | 7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
30 | 17 | PAULA ROBERTA CONRADO LANDIM | 003.880.771-75 | 7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
31 | 82 | DAILANDIA AIRES MARTINS LEMOS | 602.591.563-61 | 7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
32 | 63 | MARIA DO ROSARIO PEIXOTO | 271.015.171-53 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
33 | 89 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RAMOS | 347.438.803-78 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
34 | 86 | ZELINDA ALVES DE SOUSA NETA | 651.106.333-04 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
35 | 145 | JORDANA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES | 987.135.231-04 | 5,9 | DESCLASSIFICADO (A) |
36 | 95 | ALBA LUCIA DA SILVA PIMENTEL CRISPIM | 849.037.831-20 | 5,85 | DESCLASSIFICADO (A) |
37 | 42 | KATIUCIA RIBEIRO DOS SANTOS DE SOUZA | 018.113.381-43 | 5,8 | DESCLASSIFICADO (A) |
38 | 65 | TRICIANE DE ALVARENGA CARDOSO | 919.775.091-34 | 5,7 | DESCLASSIFICADO (A) |
39 | 28 | CÍCERA RIBEIRO DA SILVA | 000.527.991-74 | 5,7 | DESCLASSIFICADO (A) |
40 | 128 | ELISETE LARIUCCI | 317.545.891-20 | 5,6 | DESCLASSIFICADO (A) |
41 | 122 | GUILHERME MEDEIROS DOS SANTOS | 028.744.731-62 | 5,6 | DESCLASSIFICADO (A) |
42 | 78 | MATILDE DOS SANTOS GOMES | 611.712.041-91 | 5,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
43 | 16 | DARLENE VIEIRA DE CARVALHO | 823.470.261-00 | 5,36 | DESCLASSIFICADO (A) |
44 | 150 | JANIS LOPES COSTA | 035.456.996-17 | 5,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
45 | 118 | ROSELAINE DA LUZ ROCHA | 028.793.853-00 | 5,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
46 | 12 | KARINA LIMA SANTOS FERREIRA | 024.940.281-59 | 5,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
47 | 112 | DAYANE LINS SILVA | 029.212.651-41 | 5,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
48 | 4 | ADRIANA ROCHA DE JESUS | 103.663.736-09 | 5,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
49 | 133 | CREMILDO DOS SANTOS LIMA | 804.398.371-20 | 5,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
50 | 73 | ELISANGELA DE FREITAS | 001.850.151-66 | 5,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
51 | 138 | ADRIANA CHAVES ALMEIDA | 989.990.873-87 | 5,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
52 | 35 | VANESSA RODRIGUES DE SOUSA | 035.866.161-71 | 5,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
53 | 53 | LAIANE SANTANA PEREIRA | 023.157.571-85 | 5,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
54 | 3 | VALDINEA GOMES XAVIER | 805.349.351-15 | 5,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
55 | 108 | MARIA APARECIDA BELARMINO DA SILVA | 006.638.981-02 | 5,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
56 | 109 | AMANDA LUIZA MIRO SANTOS | 037.551.111-36 | 5,05 | DESCLASSIFICADO (A) |
57 | 71 | ERIZOMARDEM DIAS DE OLIVEIRA | 016.414.621-08 | 5,01 | DESCLASSIFICADO (A) |
58 | 8 | RICARDO SERGIO DE SOUSA CARVALHO | 010.822.391-43 | 5,01 | DESCLASSIFICADO (A) |
59 | 45 | SIMONE DA SILVA BORGES | 393.142.601-78 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
60 | 41 | RIVERA RIJO DO NASCIMENTO | 599.233.181-68 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
61 | 123 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS VARÃO | 714.058.102-97 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
62 | 40 | ROSILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | 871.405.431-00 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
63 | 7 | SINTHIA PAULA GOMES DA SILVA | 795.451.301-72 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
64 | 13 | MARIA FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA | 061.228.826-90 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
65 | 72 | MARCELA ALVES DE FRANÇA | 936.327.541-87 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
66 | 84 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA | 724.239.261-34 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
67 | 132 | ARTHUR HENRIQUE DE LIMA PAES | 965.335.951-72 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
68 | 98 | JANAÍNA RODRIGUES DOS SANTOS MATOS | 006.186.451-01 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
69 | 161 | DANIELA CORREIA BOTELHO DA COSTA CAMARGO | 009.049.181-57 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
70 | 162 | CAMILA TATIELE SOUZA DE CASTRO | 017.794.751-95 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
71 | 29 | CARLA APARECIDA LIMA MOTA | 032.822.261-52 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
72 | 52 | SÂMARA LÚCIA DOS SANTOS COSTA | 086.441.004-24 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
73 | 36 | ALICE FERREIRA ALVES | 029.386.621-06 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
74 | 83 | PRISCILA CAROLINA COSTA | 037.251.021-39 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
75 | 130 | RAYNA LOURRANI ANTUNES DA SILVA | 700.949.321-90 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
76 | 66 | DAYSE BENIGNA BERNARDO ARAUJO GOMES | 226.636.651-34 | 4,8 | DESCLASSIFICADO (A) |
77 | 57 | RAIRY DE CARVALHO GOMES | 735.936.211-34 | 4,6 | DESCLASSIFICADO (A) |
78 | 91 | LUIZ CARLOS LOIOLA DA SILVA | 223.708.203-06 | 4 | DESCLASSIFICADO (A) |
79 | 164 | ANAGÊ SARDINHA LOPES | 810.110.401-15 | 4 | DESCLASSIFICADO (A) |
80 | 51 | ROJANE LIMA LACERDA | 793.810.221-00 | 4 | DESCLASSIFICADO (A) |
81 | 160 | HOSANA KIZZT DA CRUZ FERNANDES | 030.481.565-93 | 3,7 | DESCLASSIFICADO (A) |
82 | 5 | MARIA LIS GARDENE SEVERIANO CHAVES CORANI ESTEBAN | 780.040.981-34 | 3,6 | DESCLASSIFICADO (A) |
83 | 80 | NATYELLE BRUNA BEZERRA PEÇANHA | 030.348.821-22 | 3,55 | DESCLASSIFICADO (A) |
84 | 144 | CLÁUDIA REGIANE PEREIRA DOS REIS | 398.567.981-91 | 3,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
85 | 148 | ALEX GOMES DA SILVA | 137.943.126-35 | 3,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
86 | 18 | ATALIBA CARNEIRO E SILVA | 316.209.811-49 | 3,48 | DESCLASSIFICADO (A) |
87 | 9 | ROMUALDO ALVES MATOS | 488.311.901-72 | 3,4 | DESCLASSIFICADO (A) |
88 | 88 | EMANUELE SOUZA DOS ANJOS | 722.085.201-06 | 3,4 | DESCLASSIFICADO (A) |
89 | 59 | NAIARA CANDIDA SILVA | 030.229.851-77 | 3,39 | DESCLASSIFICADO (A) |
90 | 69 | TELMA DA SILVA BASTOS | 014.377.315-11 | 3,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
91 | 87 | FERNANDA DOS SANTOS FERNANDES | 032.934.811-67 | 3,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
92 | 10 | MAIARA DA SILVA LEITE | 042.910.871-01 | 3,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
93 | 106 | ESTER NERY DE SOUZA | 060.020.821-40 | 3,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
94 | 93 | NAYARA ALVES SILVA | 018.371.231-52 | 3,27 | DESCLASSIFICADO (A) |
95 | 85 | MARCELO LAUDEMIRO PEREIRA | 695.056.161-04 | 3,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
96 | 137 | ERIANA RODRIGUES DE SOUZA | 726.957.491-04 | 3,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
97 | 67 | TAYANE MACHADO NERES | 015.650.451-06 | 3,16 | DESCLASSIFICADO (A) |
98 | 97 | ADRIELLE RODRIGUES DA CÂMARA | 047.136.581-54 | 3,11 | DESCLASSIFICADO (A) |
99 | 99 | MARIANA GONCALVES RIBEIRO FELIX | 001.044.801-22 | 3,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
100 | 20 | LENILZA LUIZ SILVA DE OLIVEIRA | 013.812.901-08 | 3,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
101 | 81 | RHÁYSSA LUARDA MESSIAS FERNANDES | 049.261.971-97 | 3,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
102 | 102 | POLIANA VITÓRIA SILVA PIMENTA GUEDES | 029.375.471-33 | 3,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
103 | 60 | CHINTYA NARIEL DA SILVA RAMOS MENDES CUNHA | 040.755.081-02 | 3,06 | DESCLASSIFICADO (A) |
104 | 121 | MARCIO RUIZ MARTINS | 275.414.797-72 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
105 | 154 | MARILENE M. DO NASCIMENTO | 471.425.101-53 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
106 | 139 | ROBERT WILLIAM RABELO ALVES | 410.433.081-72 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
107 | 46 | ELISEUDY DE JESUS FERNANDES BANDEIRA | 471.222.853-91 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
108 | 143 | LUCIANA MARTINS GUIMARÃES | 585.336.301-82 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
109 | 11 | JOSELITA GOMES DA SILVA PEREIRA | 923.261.375-15 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
110 | 140 | KÁTIA CASTRO OLIVEIRA FRANÇA | 703.727.991-91 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
111 | 131 | FERNANDA MARIA DE MESQUITA | 895.551.551-00 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
112 | 107 | MARCEL DA SILVA PALHARES | 727.579.301-68 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
113 | 113 | LETICIA DA SILVA PEREIRA CARVALHO | 643.250.673-53 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
114 | 163 | GENILSON DE AZEVEDO ALVES DRUMOND | 895.608.251-00 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
115 | 110 | ILDERLANDIA PINHEIRO DE SOUSA ALVES | 314.967.858-78 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
116 | 48 | PAULA FRANCINETH MOURA SÁ | 713.907.311-20 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
117 | 157 | ERIKA REGINA SALGADO COSTA | 862.098.501-97 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
118 | 104 | ELISANGELA FIGUEIREDO CAVALCANTE | 694.236.871-72 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
119 | 61 | ADRIANA DE FARIAS GARCIA | 308.440.518-29 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
120 | 25 | ADRIANNA MEDEIROS CARNEIRO BACELAR | 667.631.693-53 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
121 | 117 | MARILIA DA CONCEIÇÃO FARIAS ALVES VIEIRA | 949.103.591-68 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
122 | 43 | TÂNIA CONSUELO DE ALMEIDA E SILVA | 038.857.514-02 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
123 | 27 | ANDERSON DE OLIVEIRA IRIA MATIAS | 003.224.701-02 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
124 | 24 | RODOLFO FIGUEIREDO DE SOUSA | 007.875.341-45 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
125 | 114 | JULIANA DE SOUZA SILVA DE ALMEIDA | 997.506.601-10 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
126 | 129 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | 007.768.561-03 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
127 | 136 | SHEILA DA SILVA SOUZA | 002.515.831-71 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
128 | 159 | DARCILENE DOS SANTOS PEREIRA | 012.489.411-95 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
129 | 147 | JOSIVANA DA SILVA CUNHA | 012.759.721-28 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
130 | 141 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA JÚNIOR | 014.938.203-03 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
131 | 44 | ARIANE NERI DOS SANTOS | 024.094.941-29 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
132 | 75 | GABRIELE CANDIDA DE MORAES SANTOS | 013.825.391-93 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
133 | 155 | FLÁVIA SOUSA DOS SANTOS | 014.576.121-51 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
134 | 151 | DOUGLAS DE LIMA DOMINGOS | 024.455.401-35 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
135 | 21 | FABIANA SOUZA DE ARAÚJO | 024.249.271-11 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
136 | 30 | WILLIAM DOS SANTOS MARTINS | 040.959.325-70 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
137 | 2 | THAIZA PEDREIRA BARBOSA | 029.624.041-97 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
138 | 77 | CAMILLA DE SOUSA RODRIGUES | 032.146.841-40 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
139 | 50 | ADRIANA MUNIZ NASCIMENTO | 044.135.311-83 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
140 | 158 | NAYARA SALVIANO | 034.507.421-16 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
141 | 19 | ELAINE DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | 052.876.923-58 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
142 | 56 | NATÁLIA GOUVEIA MOURA | 105.039.816-56 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
143 | 55 | THAIS MALAQUIAS RUFINO | 044.855.401-11 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
144 | 70 | DALRIANE DE ARAUJO MENESES SILVA | 067.801.223-78 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
145 | 32 | RAYLA DE JESUS OLIVEIRA | 042.999.701-95 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
146 | 68 | GABRIELA PEREIRA DOS ANJOS | 048.732.151-02 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
147 | 6 | CARLA FERNANDA SOUSA GONÇALVES | 058.577.781-07 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
148 | 23 | ERIC FILIPE SOARES SOUSA | 064.445.571-35 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
149 | 115 | YASMIM DE SOUSA ESTEVES FOGGIA | 065.645.171-81 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
150 | 100 | JEMIMA COLLAZOS ALVES FERREIRA | 065.206.371-30 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
151 | 31 | MARCOS JOSÉ SOBREIRA | 070.508.851-00 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
152 | 34 | AURELIO RODOVALHO VITORIA | 706.110.181-44 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
153 | 92 | LEURIELDE ALVES RODRIGUES | 784.721.723-68 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
154 | 1 | ADRIANA ALVES RIBEIRO | 781.933.201-82 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
155 | 116 | MARIA LUIZA DAMASCENO FONSECA | 618.240.543-00 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
156 | 142 | FRANCISCO JOSÉ DE MORAES PARENTE | 702.720.181-04 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
157 | 49 | PAULA FRANCINETH MOURA SÁ | 000.000.000-00 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
158 | 22 | JUSSARA GUABIRABA ALVES | 011.352.561-36 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
159 | 38 | JEFFERSON BARBOSA VERÍSSIMO | 958.072.761-91 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
160 | 79 | DANIELLE LIMA GALVÃO DOS SANTOS | 944.920.001-78 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
161 | 14 | JULIANA DIAS FLORENCIO | 730.610.851-49 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
162 | 105 | SUELLEN SALES DE AGUIAR LEAL | 025.028.591-66 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
163 | 39 | SUZIANE ALVES DA SILVA | 042.516.581-75 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
164 | 47 | THAYNÁ COSTA SOUSA MIRANDA | 702.104.531-09 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO
GERMOZINA CARVALHO DOS REIS MENEZES PRESIDENTE | FRANCISCA TEODORA MONTEIRO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA | ISAELLY COSTA COELHO MEMBRO | JÉSSICA APARECIDA SILVA RIBEIRO MEMBRO | NATÁSSIA ANTUNES GADÊLHA MEMBRO | RUDILENE ALVES DE FARIAS NOBRE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Decreto nº 006 de 04 de janeiro de 2021 |