CLASSIF. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | CPF | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
1 | 222 | JOANA BATISTA MARTINS DE ARAÚJO | 836.010.661-49 | 10,75 | CLASSIFICADO (A) |
2 | 10 | ADRIANA CINTHIA DOS SANTOS VINHAS BRANDÃO | 004.242.253-10 | 9,5 | CLASSIFICADO (A) |
3 | 199 | FABIO FERNANDES TERTULIANO | 866.752.301-15 | 9 | CLASSIFICADO (A) |
4 | 357 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | 029.233.373-01 | 8,8 | CLASSIFICADO (A) |
5 | 126 | DIONE NOGUEIRA DA SILVA | 579.153.421-34 | 8,74 | CLASSIFICADO (A) |
6 | 374 | ANA CLAUDIA DO CARMO FREIRE | 585.172.191-04 | 8,66 | CLASSIFICADO (A) |
7 | 368 | IRIS CARVALHO DA SILVA SIMÕES | 014.788.221-47 | 8,33 | CLASSIFICADO (A) |
8 | 32 | RAIANE STEFANNI DE JESUS AMORIM | 048.531.461-48 | 8,08 | CLASSIFICADO (A) |
9 | 294 | ADRIANA CARDOSO OLIVEIRA | 578.349.541-72 | 8 | CLASSIFICADO (A) |
10 | 37 | JULITA FRAUSINO CHAVES | 397.946.521-72 | 7,91 | CLASSIFICADO (A) |
11 | 293 | MAGNA SOUZA DE SOUZA ALMEIDA | 727.103.221-53 | 7,83 | CLASSIFICADO (A) |
12 | 250 | ELISABETE JESUS DE ARAÚJO | 024.188.681-33 | 7,81 | CLASSIFICADO (A) |
13 | 156 | LUCIENE PIRES MACHADO | 309.871.801-34 | 7,66 | CLASSIFICADO (A) |
14 | 342 | MARLÉCIA RIBEIRO LIMA | 983.078.191-72 | 7,63 | CLASSIFICADO (A) |
15 | 66 | DIANIRA COELHO PINHEIRO DA SILVEIRA | 287.075.161-34 | 7,24 | CLASSIFICADO (A) |
16 | 46 | MADALENA DE JESUS SILVA | 010.076.211-50 | 6,91 | CLASSIFICADO (A) |
17 | 271 | IRANEIDE CASTRO GOSMES GUIMARÃES | 482.851.291-87 | 6,66 | CLASSIFICADO (A) |
18 | 343 | DANIELA BESERRA GOMES | 059.577.384-25 | 6,66 | CLASSIFICADO (A) |
19 | 354 | CRISTOPHER DA SILVA FRANCO | 005.623.851-77 | 6,58 | CLASSIFICADO (A) |
20 | 15 | ANTONIO CARLOS SOUSA MOTA FILHO | 376.884.483-87 | 6,25 | CLASSIFICADO (A) |
21 | 386 | SANARA SIBELLE DE MEDEIROS | 981.247.901-59 | 6,25 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
22 | 308 | MARINEZ FERREIRA JORGE | 444.508.691-68 | 6 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
23 | 89 | JAQUILENE MARTINS DA SILVA | 020.884.881-97 | 5,91 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
24 | 80 | ALDENIR DE SOUZA COIMBRA | 428.738.601-97 | 5,74 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
25 | 282 | NÍVEA MARIA JÁNUARIO | 860.335.061-20 | 5,5 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
26 | 58 | GECILENE FERNANDES ALVES | 018.132.613-26 | 5,16 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
27 | 182 | IRLANE MARIA CORREIA DOS SANTOS | 805.732.231-49 | 4,66 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
28 | 210 | EDNA FAGUNDES DOS SANTOS | 984.144.291-49 | 4,58 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
29 | 287 | ALYNE OLIVEIRA DA CUNHA SILVA | 077.286.154-40 | 4,58 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
30 | 42 | DANIELLLE PACHECO LIMA | 006.395.691-88 | 4,08 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
31 | 265 | NEUDA PEREIRA DE SOUSA CUNHA | 897.749.811-20 | 4 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
32 | 201 | BRUNA CAROLINY DE SOUZA RODRIGUES | 051.287.671-16 | 4 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
33 | 144 | DENILDA ALVES PONCE DEZIDEIRO | 504.905.241-68 | 3,66 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
34 | 11 | YASMIN LUANA NASCIMENTO DE LIMA BONFIM | 063.553.531-94 | 3,5 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
35 | 231 | ELAINE CRISTINA PEREIRA CAMPOS | 814.248.921-04 | 3,24 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
36 | 296 | ESTHER CHAVES VIEIRA | 728.060.011-53 | 3 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
37 | 68 | JANIKELLY FRANCO DE OLIVEIRA | 076.739.991-96 | 2,91 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
38 | 338 | VALDENICE DA SILVA CORREA | 933.786.531-91 | 2,5 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
39 | 108 | CRISTIANE VIEIRA MUNIZ | 875.064.081-04 | 2,5 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
40 | 167 | ROSILENE SOUZA SILVA | 936.464.371-20 | 2,33 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
41 | 206 | PRISCILA PRATES GONÇALVES | 040.128.141-84 | 2,33 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
42 | 6 | ERIKA HENRIQUE SILVA | 037.431.471-30 | 2,33 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
43 | 355 | SILVANETE SOUSA MEDEIROS TEIXEIRA | 461.487.441-04 | 2,24 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
44 | 248 | MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA VEIGA MESSIAS | 547.072.261-91 | 2,16 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
45 | 359 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | 611.510.921-34 | 2 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
46 | 307 | NÉLIA GOMES DE OLIVEIRA | 536.971.201-82 | 1,75 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
47 | 95 | LILIANE PEREIRA DO CARMO CIRQUEIRA | 783.657.671-04 | 1,74 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
48 | 102 | ANTONIA CELENE DE OLIVEIRA FREITAS | 706.903.401-68 | 1,74 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
49 | 125 | ANDECLEIA FERNANDES RIBEIRO | 540.042.501-10 | 1,66 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
50 | 60 | PATRICIA CABRAL PAULO | 794.324.251-34 | 1,58 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
51 | 332 | JANETE RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA | 823.514.301-15 | 1,58 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
52 | 258 | SEBASTIÃO ROCHA TORRES | 881.889.901-59 | 1,58 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
53 | 50 | SUELENE RODRIGUES DA COSTA | 022.390.335-33 | 1,58 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
54 | 177 | MARIA ANACELIA MOREIRA | 607.058.091-53 | 1,41 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
55 | 149 | SOLANGE DE SOUSA PEREIRA DOS SANTOS | 812.568.921-49 | 1,41 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
56 | 319 | NATALHA ROCHA MESQUITA | 062.476.741-80 | 1,4 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
57 | 215 | DALVA NERES ARAUJO | 828.640.981-72 | 1,33 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
58 | 71 | AMANDA VIEIRA DE SOUSA | 705.641.971-22 | 1,33 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
59 | 330 | ILDA BRAGA BELLO | 019.262.517-92 | 1,16 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
60 | 261 | MARILENE LOURENÇO DA SILVA | 864.793.261-72 | 1,16 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
61 | 358 | PATRÍCIA RODRIGUES DE MELO | 010.914.771-59 | 1,16 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
62 | 138 | LUZIA MARQUES DE SOUSA | 020.144.523-93 | 1,16 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
63 | 220 | ELIETE MAGALHÃES DE SOUZA | 098.268.825-34 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
64 | 329 | BENEDITA ZENEIDE DE OLIVEIRA AMARAL | 268.628.831-00 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
65 | 131 | IRACEMA PINHEIRO DE CARVALHO | 289.946.801-44 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
66 | 114 | ANA RITA DA SILVA | 400.679.711-72 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
67 | 361 | ELIENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 324.963.701-72 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
68 | 302 | APARECIDA MARIA PEREIRA SOUZA | 316.192.071-68 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
69 | 180 | RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS DE AMORIM | 265.478.211-53 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
70 | 47 | TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA FERNANDES | 867.250.926-91 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
71 | 369 | VANIA LANE DE OLIVEIRA | 297.690.191-00 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
72 | 249 | SUELY MADEIRA SANTIS DE LIMA | 053.835.458-59 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
73 | 67 | IRENE COSTA ARAUJO | 001.117.621-63 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
74 | 339 | LOURDES DOS SANTOS ROCHA | 325.003.781-87 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
75 | 351 | JESUS NILDA DA ROCHA E SILVA | 215.629.703-72 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
76 | 150 | MARIA DAS MERCEDES COSTA DOS SANTOS | 365.081.951-15 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
77 | 316 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DAVID | 357.742.741-87 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
78 | 337 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS RUBIM | 949.060.091-15 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
79 | 237 | VIRGINIA ERECE FERREIRA DA SILVA | 352.006.691-20 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
80 | 328 | MARIA CICERA DE SOUZA SILVA | 610.404.521-91 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
81 | 333 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE ARAUJO FERREIRA | 318.805.171-91 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
82 | 367 | SUELY FERREIRA DE SOUSA | 434.166.674-68 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
83 | 52 | MARIA MARGARETE MARQUES BATISTA | 584.199.851-04 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
84 | 267 | MARIA DAS GRAÇAS FREITAS DE CARVALHO | 493.324.811-72 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
85 | 241 | SHIRLEY SELMA PEREIRA ALVES | 398.752.371-91 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
86 | 195 | MARIA ZILMA VIEIRA BARROS COSTA | 634.940.601-00 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
87 | 253 | EDNA MARIA DE SOUSA | 393.070.421-87 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
88 | 380 | MARIA LUIZA RIBEIRO DA SILVA | 045.257.243-20 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
89 | 273 | JOSELINA HENRIQUE DA SILVA NETO | 462.185.211-68 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
90 | 281 | SILVANE MARIA PORTO | 345.026.451-68 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
91 | 353 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES DE PAULA | 717.289.026-49 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
92 | 376 | SHEILA CRISTINA SOARES | 538.742.691-91 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
93 | 63 | FÁTIMA LÚCIA DA SILVA | 417.508.611-00 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
94 | 129 | ARMINDA PAULO GODINHO MACIEL | 491.859.261-91 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
95 | 196 | VANDA HELENA COSTA DA SILVA | 505.699.611-49 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
96 | 145 | ELIZABETE ABREU DE JESUS | 316.578.181-87 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
97 | 230 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ESCÓRCIO | 524.385.381-04 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
98 | 110 | SUELY ALVES RIBEIRO DA COSTA | 645.810.201-15 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
99 | 244 | MARIO MEDINA CAJAVILCA | 716.175.591-30 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
100 | 28 | VERA NÚBIA DE MELO OLIVEIRA | 639.602.225-72 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
101 | 147 | PATRÍCIA DOS SANTOS PINHO | 552.023.301-20 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
102 | 356 | PATRÍCIA LELIS DOS SANTOS | 552.357.191-15 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
103 | 183 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA NASCIMENTO | 000.527.181-90 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
104 | 314 | ELIZABETE VELOSO LIMA | 559.659.701-53 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
105 | 90 | DIONE DE PAULA VEIGA | 831.296.181-04 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
106 | 262 | ANDREIA DA SILVA CORDEIRO NASCIMENTO | 602.620.601-91 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
107 | 204 | DORANEIDE PEREIRA MOTA | 537.024.411-15 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
108 | 346 | VALDIRENE SANTOS DE SOUSA | 846.898.111-72 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
109 | 303 | CLAUDESIA MARTINS DE ARAUJO DA COSTA | 794.006.201-87 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
110 | 5 | ELIANE GUIMARAES RODRIGUES | 493.177.093-20 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
111 | 243 | IRACEMA CASTRO DA CONCEICAO | 750.046.583-15 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
112 | 379 | MARIA ILMA ALBUQUERQUE DE MESQUITA | 941.930.453-15 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
113 | 362 | CICERA CORDEIRO RAMOS | 021.195.344-03 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
114 | 259 | JILDETE DOS SANTOS DE JESUS | 759.153.915-91 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
115 | 55 | JOANA DARQUES RIBEIRO DA SILVA | 869.149.011-04 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
116 | 142 | IVANI MARIA DE JESUS | 692.830.011-68 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
117 | 65 | SUELI DA COSTA REIS | 769.072.521-04 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
118 | 107 | LAURINDA DE AZEVEDO NETA BRAGA | 974.864.425-15 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
119 | 106 | MARCELO DE SOUSA FARIAS CORDEIRO | 794.235.151-34 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
120 | 377 | SILVIA BARROS DA SILVA | 782.626.901-68 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
121 | 76 | MARICELIA DA MOTA COSTA | 898.327.603-72 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
122 | 134 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | 828.531.771-49 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
123 | 213 | SHEYLA FABIANA DE SÁ GOMES | 033.684.076-43 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
124 | 268 | CLAUDIA REGIA XAVIER LEITE MACIEL | 832.328.261-72 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
125 | 19 | NECI BEZERRA DA SILVA BONFIM | 831.950.251-91 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
126 | 123 | KENIA DE OLIVEIRA LINO | 846.143.661-04 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
127 | 189 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA MARTINS | 793.850.791-15 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
128 | 54 | MARLI SALDANHA NUNES | 878.382.301-87 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
129 | 229 | MARILENE VENÂNCIO DA SILVA | 905.466.281-68 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
130 | 82 | LUCICLEIA DIAS LOPES | 794.545.851-34 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
131 | 202 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 645.644.281-87 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
132 | 171 | ANA CARLA PEREIRA DE JESUS SILVA | 852.121.301-82 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
133 | 187 | GIZELLYA JOSÉ DA SILVA | 009.547.901-54 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
134 | 305 | FERNANDA ROCHA RODRIGUES DOS SANTOS | 804.581.491-87 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
135 | 233 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | 752.512.991-68 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
136 | 130 | LUCENY LEMES DE SOUSA | 006.886.371-32 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
137 | 360 | MARIA ANALIA DOS SANTOS | 716.882.691-34 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
138 | 124 | ADRIANA RODRIGUES TEIXEIRA DE ARAUJO | 857.631.361-87 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
139 | 87 | CARLA PATRICIA COELHO DE JESUS | 939.288.741-87 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
140 | 322 | ELIANDRA CAVALCANTE DE JESUS PEREIRA | 882.642.971-53 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
141 | 285 | CLEIDIANE SOUSA BORGES | 801.631.813-49 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
142 | 175 | FRANCISCA MARIA CARVALHO DA SILVA | 989.053.681-15 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
143 | 324 | JACIRENE FERREIRA DE SOUSA | 963.116.221-49 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
144 | 34 | LILIAN FERNANDA DA SILVA | 881.827.201-25 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
145 | 100 | IARA PAZ DOS SANTOS SOUZA | 025.516.021-65 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
146 | 218 | ANDREIA FELIX COUTO | 008.703.171-05 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
147 | 2 | TALITA AQUINO ROBERTO MOTA | 842.638.491-91 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
148 | 81 | MARGARETH BARBOSA DE CARVALHO FREITAS | 865.636.881-87 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
149 | 284 | REJANE MARIA ALBUQUERQUE MENESES PALHA | 720.941.761-34 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
150 | 163 | ROSINEIDE RIBEIRO DA SILVA | 976.308.611-68 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
151 | 104 | VALÉRIA DE ALMEIDA GONÇALVES | 910.813.861-34 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
152 | 140 | MÁRCIA DOS SANTOS FERREIRA | 831.904.811-72 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
153 | 99 | IDELMA FERNANDES DA SILVA | 704.931.031-04 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
154 | 198 | MIRIAN KATIA SANTIAGO DE OLIVEIRA | 723.718.201-30 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
155 | 169 | EDNEIDE CAMPOS DE OLIVEIRA | 947.922.831-91 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
156 | 312 | LIDIANE VIANA PÊSSEGO | 975.335.641-20 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
157 | 73 | CLÁUDIA ARAÚJO SOUZA | 723.269.561-68 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
158 | 340 | ANDRÉIA REGO DA SILVA | 709.447.921-20 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
159 | 162 | FLÁVIA TEIXEIRA DE SOUZA | 926.596.591-68 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
160 | 190 | ROSANE DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA SOUSA | 932.452.971-49 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
161 | 224 | SANDRA APARECIDA MELGAÇO ROCHA | 004.048.501-38 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
162 | 254 | ELISABETH FERREIRA DE FRANÇA | 882.070.481-15 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
163 | 349 | LUANA LOURENÇO DA SILVA | 711.712.151-34 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
164 | 117 | ALINNY JACIARA DA SILVA GONZAGA LOBO | 667.314.293-68 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
165 | 365 | ROSÂNGELA COSTA NATIVIDADE SOUZA SANTOS | 886.731.891-87 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
166 | 69 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | 004.782.643-64 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
167 | 327 | IVONETE NUNES | 974.258.261-00 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
168 | 382 | JOSILEIA BRITO MACHADO | 952.455.453-49 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
169 | 165 | NIRRAY EVELINE BATISTA GOMES | 956.052.581-68 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
170 | 64 | VALDILMA MARTINS DA SILVA | 003.561.881-75 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
171 | 263 | TATIANA DE ALMEIDA SILVA | 001.405.671-27 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
172 | 39 | ANTÔNIA CRISTINA DOS SANTOS MACIEL | 722.273.111-34 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
173 | 291 | TÂNIA MARIA DOS SANTOS | 000.256.001-17 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
174 | 91 | ANDREIA SIQUEIRA SANTOS | 006.484.091-39 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
175 | 29 | CASSIA MARIA DA SILVA SOARES | 000.904.003-05 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
176 | 120 | JUDITE NEVES MAGALHÃES | 002.578.591-52 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
177 | 256 | MARIA DA GLÓRIA SILVA DE OLIVEIRA | 983.024.851-87 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
178 | 370 | VIVIANE MAIA DA SILVA FERNANDES | 026.104.311-04 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
179 | 185 | MARIANGELA GOMES DOS SANTOS | 986.923.051-20 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
180 | 88 | ANA PAULA MOREIRA LEONEL DE SOUZA | 000.308.701-86 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
181 | 97 | FABIANA DOS REIS FARIAS | 724.279.571-00 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
182 | 153 | DOMINGOS SAVIO LOPES PARTO | 742.850.252-72 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
183 | 228 | FABIANA DOS SANTOS MARTINS | 009.442.321-08 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
184 | 334 | MARIO LUCAS CORDEIRO | 000.830.061-50 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
185 | 236 | LUCILEIA ALVES DE MORAIS QUEIROZ | 007.587.961-10 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
186 | 223 | DOMINGOS PEREIRA COSTA | 959.276.203-10 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
187 | 176 | MARIA INÊZ MARTINS DE ARAUJO | 012.523.921-17 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
188 | 70 | DANIELA DA SILVA NASCIMENTO | 006.448.801-20 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
189 | 371 | KARINA TIBÉRIO ANDRADE | 010.026.641-01 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
190 | 172 | EDJANE LINA DA SILVA | 025.257.421-41 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
191 | 178 | MARIA ROSA DE JESUS RODRIGUES | 015.583.391-08 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
192 | 56 | CARLAS ÍRIS BATISTA DE SOUZA | 709.326.891-91 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
193 | 219 | ANDREIA MENDES BONFIM | 013.853.531-04 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
194 | 139 | LUCIDALVA DUARTE DE SÁ | 010.472.593-11 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
195 | 350 | RAILDA DIAS PEREIRA | 020.580.365-22 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
196 | 83 | RAQUEL RODRIGUES | 041.398.243-28 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
197 | 335 | PAULA RENATA PEREIRA DA SILVA ANDRADE ANDRADE | 015.419.671-19 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
198 | 292 | ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA | 040.054.453-90 | 1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
