RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO PARA
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EDITAL 008/2022
PROFESSOR DE CIÊNCIAS NÍVEL III - LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS – 20H
| CLASSIF. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | CPF | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
| 1 | 72 | EDILBERTO BORGES DOS SANTOS | 006.182.571-95 | 10 | CLASSIFICADO (A) |
| 2 | 77 | CARLA NEVES DO NASCIMENTO | 870.798.871-00 | 9,9 | CLASSIFICADO (A) |
| 3 | 41 | LUCIANA MARIA DE SOUSA | 695.941.801-10 | 9 | CLASSIFICADO (A) |
| 4 | 74 | TATIANI MARIA FERREIRA RODRIGUES | 868.598.541-20 | 9 | CLASSIFICADO (A) |
| 5 | 51 | KLEBER JÚNIOR SIMÃO DE SOUSA | 069.832.066-22 | 9 | CLASSIFICADO (A) |
| 6 | 76 | RENATO BARBOSA OLIVEIRA | 028.262.001-00 | 8,7 | CLASSIFICADO (A) |
| 7 | 38 | DAILTON ALVES DE SOUZA | 725.528.671-20 | 8,6 | CLASSIFICADO (A) |
| 8 | 101 | ANDERSON BATISTA DA SILVA | 102.673.254-95 | 8,3 | CLASSIFICADO (A) |
| 9 | 46 | ROSINETE FERREIRA | 038.941.593-67 | 8,2 | CLASSIFICADO (A) |
| 10 | 104 | MÁRCIA DA SILVA COSTA | 863.894.751-87 | 8 | CLASSIFICADO (A) |
| 11 | 81 | CLEITON BARROSO BITTENCOURT | 058.563.253-70 | 7,7 | CLASSIFICADO (A) |
| 12 | 61 | CLAUDIO ALVES IRINEIU | 929.951.364-34 | 7,5 | CLASSIFICADO (A) |
| 13 | 87 | LUCILENE CARDOSO DE SOUZA | 723.240.071-34 | 7,3 | CLASSIFICADO (A) |
| 14 | 48 | SHIVA CAMPOS PEREIRA GOMES | 000.804.286-14 | 7,1 | CLASSIFICADO (A) |
| 15 | 78 | WAGNER PONTES MOURÃO | 989.773.341-87 | 6,8 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 16 | 67 | ELIANE DOS SANTOS GOMES | 441.676.791-72 | 6,7 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 17 | 71 | EUZA MOREIRA DE SOUZA | 875.768.801-04 | 6,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 18 | 116 | CYLLENE AMELIA SANTOS FRAGOSO | 035.687.151-71 | 6,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 19 | 90 | FILIPE BEZERRA COSTA | 041.739.233-84 | 6,4 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 20 | 33 | ROZILANE LIMA SOUSA | 695.723.301-44 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 21 | 75 | VANESSA SARAIVA FREITAS | 815.033.773-34 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 22 | 49 | HERMES DE OLIVEIRA MAIA NETO | 726.184.341-53 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 23 | 12 | LEANDRO JUNIO BARRETO DOS REIS | 725.565.281-68 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 24 | 40 | ROSILAINE DA SILVA GOMES | 042.931.973-89 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 25 | 9 | LETÍCIA SILVEIRA BARCELOS | 129.204.276-10 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 26 | 50 | CLÁUDIO CESAR DA SILVA | 341.485.821-53 | 5,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 27 | 70 | LUANA VIANA LOPES | 021.026.541-84 | 5,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 28 | 53 | MAYCON VEIGA CHAVES | 034.500.091-92 | 5,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 29 | 14 | LEDA FERREIRA LOURES VALADAO | 590.375.121-00 | 5,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 30 | 11 | ELENILCE OLIVEIRA DOS SANTROS | 047.253.583-80 | 5,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 31 | 15 | WENDY MARIANA ESTEVES LIMA | 047.173.051-32 | 5,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 32 | 31 | EDGAR GOMES MONTEIRO | 056.000.891-04 | 5,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 33 | 58 | LARISSA DA SILVA MENDES | 024.465.121-35 | 5,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 34 | 44 | WASHINGTON MIGUEL RAPOSO DE MELO | 358.747.161-49 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 35 | 27 | SIVALDO BARBOSA LEITE BORGES | 008.052.276-95 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 36 | 98 | LILIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | 516.359.761-20 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 37 | 100 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA CUNHA NONATO | 975.341.611-34 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 38 | 20 | EDILEUZA DA SILVA | 798.973.551-20 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 39 | 111 | IVONE DA TRINDADE MENDES FILGUEIRA | 857.769.471-20 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 40 | 117 | FERNANDO FREITAS ACÁCIO | 860.898.381-87 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 41 | 56 | FABIANE ROSA DE SOUSA PEREIRA | 925.608.651-49 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 42 | 107 | EDBERT AMORIM RODRIGUES | 897.216.913-72 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 43 | 115 | LUCELIA SOARES DOS SANTOS | 979.681.881-72 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 44 | 29 | RUBIA EMANUELLE OLIVEIRA MONTEIRO | 015.392.153-69 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 45 | 26 | ANA PAULA DE SOUSA DO CARMO | 017.846.651-42 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 46 | 47 | JOSÂNIA ARAUJO SOUZA | 027.660.171-86 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 47 | 102 | NAYARA DE FÁTIMA ARAÚJO | 029.345.091-92 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 48 | 109 | DANIEL ALVES DA SILVA | 032.344.401-66 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 49 | 73 | AMANDA MENDES PEREIRA | 056.125.421-43 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 50 | 63 | LUIS FELIPE SERRA CADIZ | 073.821.864-23 | 4,7 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 51 | 59 | MARCOS JOSE ALVES | 318.599.504-00 | 4,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 52 | 13 | THIAGO MARQUES COSTA | 042.861.611-96 | 4,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 53 | 68 | VILANI SANTIAGO OLIVEIRA | 874.925.981-49 | 4 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 54 | 69 | DÉBORA DE MATOS PEREIRA | 023.952.393-89 | 4 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 55 | 114 | ALEXANDRE SILVA SANTOS | 046.341.933-29 | 4 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 56 | 57 | PATRÍCIA CÉLIA SOUZA OLIVEIRA | 696.546.461-53 | 3,9 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 92 | 92 | LIDINALVA DA SILVA RIBEIRO | 715.881.161-15 | 3,6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 57 | 113 | THAIS LUIZ SILVÉRIO | 999.058.251-34 | 3,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 58 | 7 | ISIS TALITA CHAVES RIBEIRO | 040.453.663-85 | 3,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 59 | 95 | GIZELDA DIAS TAVARES | 969.979.581-68 | 3,4 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 60 | 84 | MARTA LORENA FERNANDES CARVALHO | 036.910.271-13 | 3,4 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 61 | 39 | BRUNO CÉSAR LIMA DA SILVA | 962.098.871-04 | 3,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 62 | 34 | ALYSSON RICARTI DE MATOS | 028.720.845-17 | 3,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 63 | 43 | ARLON GOMES ARAUJO | 030.530.841-63 | 3,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 64 | 1 | JHORRANNES BHAYWNS STHOMPANATTO GOMES BUENO | 012.092.091-36 | 3,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 65 | 8 | JOSE ORLANDO REIS CORDEIRO | 490.557.552-49 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 66 | 106 | MARCIA MARIA RODRIGUES VIANA | 603.090.911-87 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 67 | 25 | CARLOS AUGUSTO ALVES DA COSTA | 705.640.003-53 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 68 | 79 | GLAYSE FINNEY DOS SANTOS SILVA | 794.120.091-00 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 69 | 89 | EDILEUZA LOPES DOS SANTOS | 832.365.891-91 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 70 | 110 | WÂNIA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES | 938.840.956-68 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 71 | 82 | WILSON RODRIGUES DE JESUS | 709.558.671-34 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 72 | 93 | MARCELO TORRES AMORIM | 691.466.401-34 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 73 | 91 | REJANE DA SILVA PACHECO | 916.888.681-00 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 74 | 52 | GLEICY BARBOSA RIBEIRO | 958.014.991-72 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 75 | 99 | PAULO GUSTAVO CARDOSO TEIXEIRA | 724.875.181-20 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 76 | 55 | ANDREA DE SOUSA RODRIGUES CORREA | 726.720.301-97 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 77 | 105 | NAILÊ LOURENÇO DE LIMA | 014.838.561-35 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 78 | 32 | LANNA DAPHANY DE SOUSA MARQUES | 015.549.811-82 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 79 | 60 | ISA DE ANDRADE ARAUJO | 998.395.201-72 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 80 | 21 | DAIANE CRISTINE SILVA REIS | 729.304.621-91 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 81 | 36 | FÁBIO DIAS SALES | 001.804.361-55 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 82 | 54 | ANA LÍDIA GOMES ROCHA | 004.949.111-31 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 83 | 19 | JUSSARA VASQUES PEDROZA DA SILVA | 733.781.781-91 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 84 | 85 | SIMONE DE MIRANDA FERREIRA | 019.463.271-74 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 85 | 64 | LEONARDO FERREIRA PERES | 736.572.121-91 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 86 | 28 | BRUNA CAROLINE ALENCAR DE BARROS | 005.203.952-80 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 87 | 86 | DANIELLA PEREIRA DE SANTANA | 005.195.841-47 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 88 | 16 | FATIMA CARLOS BARBOSA | 755.996.941-00 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 89 | 37 | RAMON FERREIRA GALINDO COIMBRA | 034.605.461-31 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 90 | 83 | JONY JEFFERSON BARBOSA CARVALHO | 033.869.001-86 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 91 | 6 | NOELI OLIVEIRA DE SOUZA | 018.360.372-95 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 93 | 108 | YNGRID BRAZ DOS SANTOS | 040.945.531-85 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 94 | 17 | MARIANA AZARIAS VAZ | 036.291.321-89 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 95 | 45 | RENATA CAMPOS FERREIRA | 044.702.601-18 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 96 | 23 | LUCAS FERREIRA FELIX | 042.076.111-00 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 97 | 4 | DÉBORA DA SILVA LEITE | 028.995.961-60 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 98 | 35 | JARDERSON DOS SANTOS MARTINS | 148.309.977-61 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 99 | 112 | MARIA INÊS MARQUES VERAS | 054.646.383-50 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 100 | 62 | TAYARA COLINS NUNES | 044.567.121-12 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 101 | 22 | MARINA CAETANO DE OLIVEIRA TAVARES | 054.405.621-33 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 102 | 103 | DENISE FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | 007.774.441-19 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 103 | 66 | PRISCILA BRITO MONTEIRO | 070.117.773-00 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 104 | 65 | DANIELLA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA | 063.114.061-10 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 105 | 24 | THAIS ELIZABETH ALVES ANDRADE SILVA PINHO TORRES | 058.714.731-80 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 106 | 30 | KAROLINE DE LIMA RODRIGUES FONTENELE | 066.847.661-38 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 107 | 5 | RAYSSA REBECA ALVES RODRIGUES | 068.991.751-18 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 108 | 96 | BRENA PEREIRA BRITO | 065.857.911-85 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 109 | 3 | THIAGO WILLIAM DA SILVA FARIAS | 070.142.201-79 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 110 | 18 | MARIA RITA DA SILVA | 288.098.311-87 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 111 | 80 | GEMISSON NUNES OLIVEIRA | 051.296.333-93 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 112 | 10 | GUILHERME CONCEIÇÃO DA SILVA | 043.159.191-10 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 113 | 2 | DAYANNE MOURA SILVA | 066.862.783-27 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 114 | 42 | WALESKA CRISTINA PEREIRA BRAGA NETO | 704.285.261-36 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 115 | 88 | PRISCILA BRITO MONTEIRO | 070.117.773-00 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 116 | 97 | LIDINALVA DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 117 | 94 | LIDINALVA DA SILVA RIBEIRO | 000.000.000-00 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
