RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO PARA
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EDITAL 008/2022
PROFESSOR DE INGLÊS NÍVEL III –LICENCIATURA PLENA EM LÍNGUA INGLESA
CLASSIF. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | CPF | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
1 | 53 | VANESSA CARVALHO DE ANDRADE | 982.915.301-06 | 8,9 | CLASSIFICADO (A) |
2 | 49 | PATRICIA MARIA VIEIRA TRINDADE | 006.734.311-26 | 8,42 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
3 | 3 | TIRZA CIBELLE RICHARDS SILVA | 051.042.423-66 | 7,7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
4 | 24 | RENATA FIGUEREDO PACHECO | 863.858.876-34 | 7,5 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
5 | 52 | FABRICIO MENESES | 724.524.551-72 | 7,5 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
6 | 11 | EDNILZO PEREIRA DA SILVA | 601.732.971-53 | 7,2 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
7 | 45 | ALYNE PEREIRA DE CASTRO | 021.355.371-60 | 7,1 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
8 | 18 | HUGO LEONARDO NUNES GUEDES | 999.117.871-68 | 7,05 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
9 | 15 | ANDERSON PEREIRA RODRIGUES GODOI | 920.912.701-30 | 7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
10 | 50 | VALDENE FERREIRA DE SOUSA | 970.780.693-15 | 7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
11 | 37 | DANIEL TEIXEIRA DE LIMA | 011.900.451-84 | 7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
12 | 32 | ALAN SILVA SOARES | 143.648.527-40 | 7 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
13 | 26 | JANNE KELLY CARDOSO SILVA | 895.743.621-91 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
14 | 17 | DOLIMAR NUNES DE SOUSA FILHO | 961.970.721-49 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
15 | 59 | MARIO LENON DE SOUZA SIQUEIRA | 924.818.171-68 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
16 | 20 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 712.540.301-82 | 5,85 | DESCLASSIFICADO (A) |
17 | 6 | RENATA DA SILVA | 605.706.361-91 | 5,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
18 | 54 | LINDAMAIRY CARVALHO GUIMARAES | 930.684.681-91 | 5,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
19 | 34 | ATALITA MOURA DOS SANTOS | 724.110.401-30 | 5,4 | DESCLASSIFICADO (A) |
20 | 41 | RAIMUNDA ALBUQUERQUE GOMES | 056.991.793-05 | 5,4 | DESCLASSIFICADO (A) |
21 | 56 | ANAJUARA JUNIO CARVALHO DE ANDRADE | 039.218.611-01 | 5,35 | DESCLASSIFICADO (A) |
22 | 35 | DANIELA RIBEIRO DE LIMA | 041.331.671-80 | 5,34 | DESCLASSIFICADO (A) |
23 | 22 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO SOUZA | 648.535.513-87 | 5,25 | DESCLASSIFICADO (A) |
24 | 43 | IVAN EDER FERREIRA DE MENEZES | 078.453.876-06 | 5,25 | DESCLASSIFICADO (A) |
25 | 21 | KAYNGTOPHER PEREIRA DUARTE | 059.836.131-62 | 5,24 | DESCLASSIFICADO (A) |
26 | 8 | DIRLEI CARVALHO SOARES | 329.333.552-72 | 5,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
27 | 48 | ADRIANA CHAVES ALMEIDA | 989.990.873-87 | 5,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
28 | 12 | EVANY KARIE FARIAS DOS SANTOS | 014.697.912-50 | 5,15 | DESCLASSIFICADO (A) |
29 | 14 | CLAUDETE ALVES DO NASCIMENTO | 936.489.363-87 | 5,08 | DESCLASSIFICADO (A) |
30 | 7 | RAQUEL DE CÁSSIA VIEIRA DOS ANJOS | 058.629.436-84 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
31 | 2 | RAQUEL DOS SANTOS RIBEIRO | 704.827.721-15 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
32 | 42 | ELIONAY DE SOUSA ARAUJO | 037.357.853-95 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
33 | 4 | ARIEZA LARIUCCI ANTUNES | 036.394.471-07 | 4 | DESCLASSIFICADO (A) |
34 | 61 | ROBERTO RODRIGUES FILHO | 033.989.651-56 | 4 | DESCLASSIFICADO (A) |
35 | 23 | TAINÁ COSTA CUTRIM | 653.469.393-34 | 3,96 | DESCLASSIFICADO (A) |
36 | 25 | SILVIA HELENA SOARES LEITE | 816.975.891-20 | 3,8 | DESCLASSIFICADO (A) |
37 | 10 | SILVIA APARECIDA PIRES TEIXEIRA | 699.346.491-87 | 3,8 | DESCLASSIFICADO (A) |
38 | 38 | MONKISLEIA DE MELO VITAL SANTOS | 634.031.531-34 | 3,65 | DESCLASSIFICADO (A) |
39 | 28 | LILIAN MARIA DOS REIS | 817.732.501-91 | 3,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
40 | 55 | MAIANE BISPO MIRANDA | 034.339.361-10 | 3,47 | DESCLASSIFICADO (A) |
41 | 51 | JOÃO LUCAS CARVALHO ARAUJO | 045.937.101-03 | 3,4 | DESCLASSIFICADO (A) |
42 | 36 | PEDRO YGOR MELO MARTINS | 051.871.661-90 | 3,4 | DESCLASSIFICADO (A) |
43 | 47 | THAIS FERNANDES FONTINELE PEREIRA | 054.492.381-26 | 3,4 | DESCLASSIFICADO (A) |
44 | 13 | JOSE WYTINEY CARVALHO DA SILVA | 071.211.663-05 | 3,4 | DESCLASSIFICADO (A) |
45 | 33 | NICOLE BRENDA MACÊDO DA SILVA | 047.406.411-51 | 3,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
46 | 29 | SIVONE MARIA DE LIMA DOMINGOS | 645.782.831-00 | 3,21 | DESCLASSIFICADO (A) |
47 | 40 | MARCELO LAUDEMIRO PEREIRA | 695.056.161-04 | 3,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
48 | 9 | NIELY LIMA SANTOS | 017.539.091-63 | 3,07 | DESCLASSIFICADO (A) |
49 | 31 | PAULO VITOR VAZ SILVA SOUSA | 114.938.546-40 | 3,07 | DESCLASSIFICADO (A) |
50 | 44 | VICTOR HUGO ROQUE OLIVEIRA | 059.725.281-50 | 3,06 | DESCLASSIFICADO (A) |
51 | 58 | RODRIGO SILVA MARQUES | 018.414.681-00 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
52 | 16 | GESSICA FERNANDES DE SOUSA | 054.098.953-39 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
53 | 27 | EMILLY FIGUEREDO ALVES | 052.783.541-27 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
54 | 46 | JOÃO NASCIMENTO LEITÃO MENDES | 697.450.301-63 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
55 | 39 | ANDREIA PEDROSA CAJUEIRO DE LACERDA | 828.573.771-34 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
56 | 57 | ROGÉRIO LEANDRO CAETANO | 004.154.891-48 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
57 | 1 | TALYTA GUEDES FRANÇA | 011.650.561-35 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
58 | 60 | PAULA SANTANA DRUMOND | 750.015.351-15 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
59 | 5 | TIRZA CIBELLE RICHARDS SILVA | 000.000.000-00 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
60 | 30 | ADRIADNE LUIZA RODRIGUES | 054.038.031-81 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
61 | 19 | JOYCE OLIVEIRA SILVA | 703.387.401-47 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO
GERMOZINA CARVALHO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE
FRANCISCA TEODORA MONTEIRO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA
MEMBROS:
ISAELLY COSTA COELHO
JÉSSICA APARECIDA SILVA RIBEIRO
NATÁSSIA ANTUNES GADÊLHA
RUDILENE ALVES DE FARIAS NOBRE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Decreto nº 006 de 04 de janeiro de 2021