RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO PARA
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EDITAL 008/2022
PROFESSOR DE ED. FÍSICA NÍVEL III – LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICa - 20h
| CLASSIF. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | CPF | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
| 1 | 94 | HENRIQUE CALAZANS DOS SANTOS | 885.056.341-87 | 9 | CLASSIFICADO PARA O CADASTRO RESERVA |
| 2 | 97 | GERMANO CARVALHO DO MONTE | 042.988.973-97 | 9 | CLASSIFICADO PARA O CADASTRO RESERVA |
| 3 | 71 | ELIZANGELA ALVES DA SILVA SOUZA | 059.835.576-61 | 8,3 | CLASSIFICADO PARA O CADASTRO RESERVA |
| 4 | 112 | MICHAEL CORREIA DE CARVALHO | 059.206.741-64 | 8,2 | CLASSIFICADO PARA O CADASTRO RESERVA |
| 5 | 102 | JANAINA ALMEDIA DE OLIVEIRA | 016.867.091-70 | 8,1 | CLASSIFICADO PARA O CADASTRO RESERVA |
| 6 | 8 | HEMILTON JOSÉ DA SILVA | 884.625.286-15 | 8 | CLASSIFICADO PARA O CADASTRO RESERVA |
| 7 | 104 | ELEOMAR APÓSTOLO DA SILVA | 050.699.306-05 | 8 | CLASSIFICADO PARA O CADASTRO RESERVA |
| 8 | 33 | ALINE DAYANE LOPES SANTANA | 726.024.141-15 | 7,5 | CLASSIFICADO PARA O CADASTRO RESERVA |
| 9 | 87 | JOZE FELICIO DE SOUZA | 019.176.471-07 | 7,5 | CLASSIFICADO PARA O CADASTRO RESERVA |
| 10 | 91 | CRISTIANA RODRIGUES FERREIRA | 089.815.436-74 | 7,1 | CLASSIFICADO PARA O CADASTRO RESERVA |
| 11 | 89 | RAFAEL DA CRUZ SA TELES | 049.346.711-45 | 7 | CLASSIFICADO PARA O CADASTRO RESERVA |
| 12 | 22 | ADRIANA MACHADO LIMA | 019.188.943-10 | 7 | CLASSIFICADO PARA O CADASTRO RESERVA |
| 13 | 34 | DEMERSON GODINHO MACIEL | 026.309.051-52 | 7 | CLASSIFICADO PARA O CADASTRO RESERVA |
| 14 | 64 | MARCUS ROBERTO SILVA PRADO | 001.861.541-43 | 7 | CLASSIFICADO PARA O CADASTRO RESERVA |
| 15 | 25 | CARLOS RANDALL CÔRTES LACERDA | 752.516.201-87 | 7 | CLASSIFICADO PARA O CADASTRO RESERVA |
| 16 | 100 | BRUNA MACEDO BARBOSA | 039.775.071-41 | 7 | CLASSIFICADO PARA O CADASTRO RESERVA |
| 17 | 46 | ARY GOMES SILVA | 053.763.671-42 | 7 | CLASSIFICADO PARA O CADASTRO RESERVA |
| 18 | 68 | BRUNA DA SOLEDADE TAVARES | 050.624.071-17 | 7 | CLASSIFICADO PARA O CADASTRO RESERVA |
| 19 | 116 | JOAQUIM SANTANA FILHO | 287.085.551-68 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 20 | 83 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA SANTANA | 606.050.731-04 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 21 | 5 | MARCOS PAULO GARCIA MACEDO | 563.318.511-00 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 22 | 115 | ALEXANDRA RIBEIRO OLIVEIRA | 942.126.351-00 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 23 | 44 | RAPHAEL VITOR DE PAULA ARAUJO | 000.923.771-22 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 24 | 15 | ALESSANDRO NUNES LEITE | 698.623.701-49 | 5,7 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 25 | 93 | JALCIVONE DE JESUS MENDES | 718.685.771-04 | 5,6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 26 | 101 | RAFAEL MEDEIROS DE MORAIS FEITOSA | 027.232.541-43 | 5,6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 27 | 31 | VÍVIAN BORGES CAETANO | 737.807.151-04 | 5,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 28 | 53 | GRASIELA COSTA SILVA | 835.687.271-53 | 5,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 29 | 55 | GRASIELA COSTA SILVA | 835.687.271-53 | 5,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 30 | 7 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | 365.129.658-09 | 5,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 31 | 4 | LUCAS ANDRADE CAETANO | 089.321.434-55 | 5,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 32 | 36 | SANDRA DA MATA OLIOVEIRA | 004.186.471-94 | 5,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 33 | 48 | FABIO PEREIRA DE FARIA | 579.420.801-53 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 34 | 52 | ANIVALDO BATISTA GONÇALVES | 930.560.361-00 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 35 | 84 | MARCÍLIA COSTA DE LIMA | 007.028.921-22 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 36 | 6 | JULIANA ARAUJO DE PAULA | 076.503.576-60 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 37 | 20 | CARLA PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | 028.265.721-56 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 38 | 80 | CLAUDIA OHANA ALVES DA COSTA | 029.566.211-57 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 39 | 19 | DAIANE TEIXEIRA CABRAL | 039.701.651-48 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 40 | 51 | ADENILTON SILVA DE OLIVEIRA | 057.083.335-37 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 41 | 65 | DÉBORA OLIVEIRA ARAUJO MELO | 047.183.271-56 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 42 | 24 | EDUARDA DE SOUSA MAGELA | 051.840.791-81 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 43 | 56 | EMANUELLE SANTOS CAMELO | 013.951.841-00 | 4,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 44 | 85 | RODOLPHO LISBOA DE LIMA NASCIMENTO | 978.664.901-04 | 4 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 45 | 117 | STÉPHANY PAULA MOURA DE JESUS | 021.188.281-01 | 4 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 46 | 73 | RILDO ALVES VIEIRA JÚNIOR | 030.386.111-82 | 3,8 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 47 | 77 | MICHEL RAFAEL DE MORAIS | 039.345.711-74 | 3,8 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 48 | 99 | SHIENNE ALVES ALCÂNTARA | 000.208.833-90 | 3,6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 49 | 118 | LUAN MOACIR MOURA DE ANDRADE | 042.943.041-89 | 3,6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 50 | 113 | INGRID CRISTINE RODRIGUES DE ASSIS | 049.265.051-93 | 3,6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 51 | 90 | MARCILIO ALVES DE ARAÚJO | 025.542.311-09 | 3,4 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 52 | 30 | SIRLENE OLIVEIRA DOS SANTOS | 029.234.391-47 | 3,4 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 53 | 50 | RHAINARA RIBEIRO DE MIRANDA | 047.237.941-07 | 3,4 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 54 | 66 | LAIYNE MARIA DOURADO ANDRADE | 053.500.921-62 | 3,4 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 55 | 47 | LIZANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA | 643.698.622-72 | 3,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 56 | 106 | RODRIGO ARAUJO CRUZ | 005.033.771-80 | 3,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 57 | 23 | THAMYSON KELSO DIAS SOARES | 029.028.381-10 | 3,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 58 | 96 | HALLYSSON HELBO MENDONÇA CLEMENTINO | 737.990.171-00 | 3,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 59 | 107 | LEON SOUSA BRAGA | 026.526.731-57 | 3,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 60 | 14 | JEFFERSON CARVALHO MORAES | 044.647.161-56 | 3,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 61 | 41 | JUCENEUZA COSTA DOS REIS ALVES | 210.513.561-72 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 62 | 39 | ALESSANDRO PIRES FERREIRA DE SOUSA | 574.981.561-72 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 63 | 27 | PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS | 882.919.791-20 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 64 | 49 | WAGNER RODRIGUES DE LIRA | 844.525.871-00 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 65 | 45 | SABRINA NEVES MUNIZ BRANDÃO | 889.321.681-72 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 66 | 72 | LEANDRO ARAGÃO CARDOSO FURTADO | 703.364.231-87 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 67 | 9 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES | 934.999.731-20 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 68 | 70 | DELISANDRO MACIEL PINTO | 965.374.851-34 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 69 | 109 | GILIARD DE JESUS SILVA | 989.053.921-72 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 70 | 12 | REGINA OLIVEIRA BRAGA DA SILVA | 010.342.591-80 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 71 | 74 | ALAN MARQUES OLIVEIRA SOUSA | 005.057.681-00 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 72 | 38 | CARLENE ARARA RIBEIRO | 006.656.051-96 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 73 | 119 | LUCELIA CARLA DA SILVA ROCHA | 063.125.964-35 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 74 | 79 | ANDRE LUIZ RAMOS FERREIRA DE LIMA | 014.794.131-86 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 75 | 40 | NATALYA FABIANA VASCONCELOS LOPES | 011.682.771-83 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 76 | 54 | EDEJAIL SILVA DE MATOS | 020.164.061-94 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 77 | 76 | ELIEIDE PEREIRA DE ARAÚJO | 036.837.915-94 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 78 | 78 | REGINA MOTA LINS | 022.969.741-04 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 79 | 59 | TATIELLE EZEQUIEL MATEUS | 023.931.271-60 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 80 | 29 | ANDREIA MACHADO MARQUES | 037.184.231-03 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 81 | 86 | RAYANNE DURSO ROCHA DE BARROS MIRANDA | 024.098.481-17 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 82 | 60 | DIEGO SILVA CLEMENTINO | 035.536.491-35 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 83 | 98 | MAGNO HENRIQUE CONSTANTINO | 033.852.651-00 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 84 | 26 | LEOPOLDO ALVIM GOMES PINHO | 013.973.511-95 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 85 | 10 | JEFFERSON CARVALHO MORES | 044.647.161-56 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 86 | 62 | FELIPE HENRIQUE ALVES | 136.916.877-25 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 87 | 11 | JENIFFER WALESCA SENA SOUZA | 029.037.851-63 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 88 | 110 | EDINEY SCHABARUM | 037.787.901-02 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 89 | 43 | DANIELA CRISTINA DA CONCEIÇÃO CHAVES ARAUJO | 049.986.203-12 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 90 | 61 | HEVERTON CARVALHO DE PONTES | 009.541.181-03 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 91 | 58 | GERSSYK SOUZA SILVA | 038.792.291-12 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 92 | 13 | FELIPE CARNEIRO VIANA | 037.290.401-70 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 93 | 103 | JOSÉ ROBSON LIMA DE MORAIS JÚNIOR | 042.884.571-14 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 94 | 18 | ALISSON GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 045.227.691-80 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 95 | 2 | LENYEVERSON DE SOUSA DEUS | 701.936.341-55 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 96 | 37 | VICTOR ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | 057.104.171-06 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 97 | 16 | EDYLAWSON LINO DE SOUZA | 047.198.181-88 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 98 | 82 | NATALIA MARIA MADUREIRA FERREIRA | 033.843.601-41 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 99 | 17 | DEUZUITA DE ASSIS MELONIO DA SILVA | 032.592.682-43 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 100 | 92 | ANA CAROLINA DIAS GUERRA | 039.374.151-65 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 101 | 57 | JOÃO LUCAS MARQUES DE SOUZA | 053.369.721-26 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 102 | 69 | MAYCON DOUGLAS DA SILVA PEREIRA | 057.733.131-03 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 103 | 28 | MARIANA APARECIDA LEAL NEGREIROS | 057.939.561-82 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 104 | 75 | WILLIAN BAIÃO REIS JÚNIOR | 029.064.911-01 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 105 | 95 | BEATRIZ RODRIGUES DE MENEZES | 045.442.891-06 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 106 | 88 | INGRIS STEFANNY SOUZA BRITO | 039.374.661-50 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 107 | 42 | ARYEL MARQUES VIANA | 066.008.361-21 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 108 | 108 | LUCAS DA COSTA DE SOUSA | 027.432.031-29 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 109 | 21 | ANA PAULA DOS ANJOS | 006.976.281-32 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 110 | 111 | CARLOS VINICIUS DE AQUINO FERREIRA | 778.294.251-91 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 111 | 63 | MARCOS SOARES DE SENA | 707.070.811-49 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 112 | 81 | RAIANE PAIVA LEITE | 123.898.996-92 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 113 | 32 | ERICK FABRICIO DIAS | 049.305.341-78 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 114 | 35 | THAMARA VENANCIO DA CRUZ | 043.915.201-17 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 115 | 105 | CAMILA KACIA DE MORAES | 061.545.851-36 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 116 | 1 | JOSÉ MATHEUS CAMPOS BARROS | 038.470.111-62 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 117 | 67 | VICTOR CARDOZO SANTIAGO | 002.181.511-95 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 118 | 3 | SARAH KAROLINE DA COSTA LOPES MOTA | 064.122.041-30 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 119 | 114 | MARIA VITORIA VITAL VIEIRA | 061.903.311-81 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
