RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO PARA
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EDITAL 008/2022
PROFESSOR DE ATIVIDADES NÍVEL III (EJA) – LICENCIATURA NÍVEL III – 20H
| CLASSIF. | INSC. | NOME DO CANDIDATO | CPF | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
| 1 | 157 | CARLOS TEIXEIRA DA SILVA | 692.891.231-68 | 9,9 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
| 2 | 101 | WILIANA ALVES GONZAGA FERREIRA | 819.468.481-15 | 9,3 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
| 3 | 134 | ROSENAIDE BERNARDINO PEREIRA | 502.737.105-59 | 9 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
| 4 | 72 | MARIA LEIDE LIMA | 471.590.061-00 | 9 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
| 5 | 114 | ELISABETH ALVES DA SILVA - PNE | 483.091.761-04 | 9 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
| 6 | 155 | ROBERTA TELES | 718.926.821-20 | 9 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
| 7 | 139 | ERICA PEREIRA PARRINI | 863.674.121-15 | 9 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
| 8 | 90 | RAQUEL MIRANDA DOS SANTOS SILVA | 946.425.241-34 | 9 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
| 9 | 31 | DIEGO CAJUZEIRO SILVA | 723.898.851-87 | 9 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
| 10 | 86 | KETHELEN ARAUJO FRANÇA | 020.810.211-61 | 9 | CLASSIFICADO (A) PARA O CADASTRO RESERVA |
| 11 | 106 | ELIZABEL CORRÊA DE MORAES CORRÊA DE MORAES | 982.119.001-49 | 8,9 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 12 | 96 | DENISE RIBEIRO ALVES | 658.984.861-00 | 8,7 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 13 | 117 | POLLYANA GERMINIO FELIX | 017.802.141-54 | 8,7 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 14 | 73 | JOAQUINA COELHO DE MORAIS PRUDENCIO | 471.044.653-91 | 8,6 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 15 | 109 | ELMA MACHADO DE SOUZA DAMASCENO | 807.806.361-04 | 8,6 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 16 | 48 | SÉRGIO DIAS DE AZEVEDO | 702.074.291-20 | 8,6 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 17 | 35 | ALESSANDRA CARVALHO DE MIRANDA | 606.078.071-72 | 8,4 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 18 | 138 | ALINE KÊNIA CARVALHO DA SILVA | 951.622.756-20 | 8,3 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 19 | 111 | RITA MARIA DA SILVA SANTIAGO | 372.963.531-04 | 8,1 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 20 | 52 | HILSA NÓBREGA SILVA | 326.429.112-68 | 8,1 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 21 | 105 | CARLOS SERGIO MIRANDA DE SOUSA | 665.088.431-68 | 8,1 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 22 | 119 | ISLANA MARIA SOARES DOS SANTOS | 836.705.481-49 | 8,1 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 23 | 163 | AVANETE ROSA DA SILVA SANTOS | 461.606.551-91 | 8 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 24 | 100 | FRANCISCA GONÇALVES LIMA | 007.293.113-25 | 8 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 25 | 153 | ALISSANDRA DA SILVA DE SOUZA GOMES | 730.159.461-53 | 8 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 26 | 14 | MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA | 029.505.091-85 | 8 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 27 | 26 | ELISA DA SILVA PERES | 020.803.411-03 | 8 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 28 | 142 | SEVERINO FARIAS DA CUNHA | 461.907.594-91 | 7,5 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 29 | 55 | SIMONE FERREIRA GARCIA | 538.700.181-00 | 7,5 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 30 | 45 | MARIA DO SOCORRO SOUZA GUIMARÃES | 894.491.851-15 | 7,5 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 31 | 79 | IDALICE JOSE DA SILVA | 791.647.811-00 | 7,5 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 32 | 49 | CLÁUDIA FERNANDES COSTA | 877.471.031-15 | 7,5 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 33 | 7 | CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS DIAS REZENDE | 849.065.701-78 | 7,5 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 34 | 84 | EDICELIA MONTEIRO DOROTEU | 874.325.281-87 | 7,5 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 35 | 69 | RAYANNE SOUSA MOTA | 026.773.661-42 | 7,5 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 36 | 156 | CARLOS HENRIQUE BEZERRA PASSOS | 785.956.907-82 | 7,4 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 37 | 116 | SILVÂNIA DA SILVA REGO ALVES | 862.015.901-10 | 7,3 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 38 | 18 | KAROLINE ROCHA DE SOUZA | 005.159.401-35 | 7,3 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 39 | 64 | AURI NERIS SAMPAIO FERREIRA | 400.707.191-87 | 7,2 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 40 | 63 | FRANCINETE PEREIRA DE SOUSA | 007.037.651-40 | 7,2 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 41 | 33 | MÁRCIA MOTA DA ROCHA | 324.723.901-49 | 7,1 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 42 | 104 | KELVIA MARIA MACIEL SOARES | 598.901.421-04 | 7,1 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 43 | 108 | MARIA OLMIRA GOMES DE ALENCAR | 058.188.926-62 | 7 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 44 | 82 | JAQUELINE DIAS M. ROSSI | 789.424.381-72 | 7 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 45 | 165 | JAQUELINE VIEIRA DA CONCEIÇÃO | 013.737.791-60 | 7 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 46 | 53 | EDSON MONTEIRO SOUSA | 006.568.201-79 | 7 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 47 | 23 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | 008.654.711-93 | 7 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 48 | 78 | ERICA FERNANDES DO CARMO | 020.906.791-82 | 7 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 49 | 76 | MICHELLE DOS SANTOS DE PAULA BACELAR | 030.439.501-35 | 7 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 50 | 65 | DEIVID PEREIRA CÂNDIDO | 051.918.321-59 | 7 | CLASSIFICADO (A) FORA DO CADASTRO RESERVA |
| 51 | 34 | AILTON SALES DOS SANTOS | 524.392.831-34 | 6,9 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 52 | 17 | JESSICA FERREIRA BEZERRA MARQUES | 046.564.611-56 | 6,6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 53 | 66 | ANGÉLICA SOUZA REIS | 318.843.421-91 | 6,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 54 | 136 | JOVANEIDE GOMES DE OLIVEIRA | 429.096.511-34 | 6,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 55 | 102 | ALESSANDRA CRISTIANE DA SILVA FIRMINO | 691.767.101-06 | 6,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 56 | 46 | PRISCYLA DANIELLE DA SILVA BRUZZI | 012.301.861-74 | 6,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 57 | 9 | THAMIRIS BRUNA FERREIRA DA SILVA | 033.928.001-80 | 6,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 58 | 85 | PAULA CRISTINA PEREIRA BORGES | 034.536.681-62 | 6,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 59 | 3 | ISABELLE SOUZA DA COSTA | 037.162.231-07 | 6,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 60 | 54 | SUZANNE DE SOUZA SOARES | 036.762.191-63 | 6,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 61 | 81 | ANDRESSA ALBUQUERQUE ABREU | 702.889.831-81 | 6,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 62 | 99 | MIRIAN DE SOUZA NERY | 343.901.031-72 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 63 | 51 | MARIA LUCIMAR FREITAS SOUZA | 335.175.091-91 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 64 | 112 | ELIZABETE NERES DA SILVA LUSTOSA | 287.113.433-20 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 65 | 123 | FILOMENA ALEXANDRE NUNES | 468.210.311-34 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 66 | 161 | LEOMAR MARTINS | 490.903.641-53 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 67 | 93 | MARCILENE DOS SANTOS CORRÊA DE LIMA | 561.244.811-20 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 68 | 129 | DIVINA BOTELHO PIMENTEL | 835.932.091-87 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 69 | 110 | ANDRÉIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 620.366.291-72 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 70 | 38 | TATIANE BARRETO GOMES | 703.520.111-49 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 71 | 94 | PABLO RAPHAEL DO NASCIMENTO | 015.017.411-01 | 6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 72 | 71 | GILDENIA FLORES DE OLIVEIRA | 373.538.531-15 | 5,8 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 73 | 126 | GENIVALDO FERNANDES INACIO | 608.679.812-53 | 5,8 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 74 | 158 | ELEIDE HOLANDA DOS SANTOS DUTRA | 375.539.413-87 | 5,6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 75 | 91 | ANA FLÁVIA MONTEIRO LOPES | 046.723.601-13 | 5,6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 76 | 97 | VANESSA CHRISTINA LARA | 768.472.091-00 | 5,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 77 | 70 | MARIANE NASCIMENTO GOMES RODRIGUES | 023.493.691-61 | 5,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 78 | 115 | FERNANDA ALMEIDA DOS REIS | 037.256.201-99 | 5,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 79 | 50 | MARA CRISTINA BORGES DE PAULA LIMA | 464.388.661-72 | 5,4 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 80 | 120 | LUCILEA DE ASSIS BRASIL | 012.284.061-54 | 5,4 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 81 | 24 | EDSÉLIA DIAS PEREIRA | 604.899.361-72 | 5,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 82 | 80 | ALEXSANDRA BATISTA DE BARROS | 857.639.501-00 | 5,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 83 | 125 | CLECIANA DA SILVA PARANHOS | 719.109.121-20 | 5,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 84 | 149 | NATALIA DA SILVA | 021.886.421-39 | 5,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 85 | 36 | VANESSA ARAÚJO DE QUEIROZ | 013.769.035-55 | 5,3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 86 | 121 | ANDRESSA DA SILVA LIMA | 042.939.011-40 | 5,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 87 | 160 | MARIA DALILA ABRANTES | 454.832.641-34 | 5,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 88 | 113 | MARIA GORETE DE LIMA ARAÚJO | 540.703.763-72 | 5,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 89 | 58 | CLAUDIA ISABELA DE OLIVEIRA CARMELIO | 647.756.231-68 | 5,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 90 | 150 | LEONARDO MARQUES MIRANDA | 053.305.521-09 | 5,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 91 | 133 | ELIANE FIGUEIREDO CAVALCANTE | 785.349.681-87 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 92 | 135 | FLÁVIA MEDEIROS DE MELO ROCHA | 802.448.661-04 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 93 | 61 | JEFERSON SARAIVA LEAL | 645.768.841-15 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 94 | 141 | ALETHEA MARIANA SIQUEIRA DA SILVA | 788.731.261-20 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 95 | 103 | MARIA BETANIA CATARINO DA SILVA | 810.576.361-34 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 96 | 162 | VIVIANE DO CARMO MOURÃO | 889.484.551-68 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 97 | 40 | VALDEMIR FREIRE FELICIO | 811.837.983-34 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 98 | 13 | ROSA COSTA DE ARAÚJO | 878.586.061-15 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 99 | 29 | JULIANA DIAS GOMES | 002.614.561-80 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 100 | 152 | KELLYANNE DE VASCONCELOS | 689.363.971-68 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 101 | 5 | CAROLINA CANDIDA FARIAS DE SA | 934.359.591-34 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 102 | 68 | MARIA CLAUDIA RODRIGUES PISTER ARAUJO | 988.957.961-87 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 103 | 21 | CÉSAR DIAS GOMES | 995.758.681-53 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 104 | 11 | CLAUDIO JOSÉ MORAES DE SOUZA | 000.927.441-33 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 105 | 8 | TANIA GENY DE MORAES | 004.885.311-95 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 106 | 60 | ERIZOMARDEM DIAS DE OLIVEIRA | 016.414.621-08 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 107 | 32 | JEFERSON SAMPAIO PEREIRA | 021.112.781-73 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 108 | 77 | JOÃO PAULO XAVIER | 027.765.351-71 | 5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 109 | 118 | JOSOÉ PEREIRA AMORIM FILHO | 538.235.241-00 | 4 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 110 | 27 | CAROLINA OLIVEIRA SILVA | 063.265.869-09 | 4 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 111 | 67 | TAMARA JESSIKA DOS S. LEAL | 032.983.411-85 | 4 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 112 | 124 | KAMILLA M CONCEICAO | 032.043.881-31 | 3,8 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 113 | 62 | KELLY OLIVEIRA CARVALHO DE ARAÚJO | 870.139.911-04 | 3,6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 114 | 95 | ANALICE DA SILVA DE SOUZA | 002.812.481-25 | 3,6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 115 | 56 | LÚCIA MARIA CHAVES CAVALCANTE | 325.031.801-91 | 3,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 116 | 131 | JOSIANE SILVA LEITE FIUZA | 897.022.391-68 | 3,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 117 | 87 | JOSEILZA PEREIRA DA COSTA | 705.840.013-04 | 3,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 118 | 37 | ROSA MARIA DE JESUS SANTOS | 002.186.111-02 | 3,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 119 | 16 | PAULA VITÓRIA LIMA DE CARVALHO | 036.058.161-77 | 3,2 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 120 | 148 | ALESANDRA SANTOS DA SILVA | 619.734.401-72 | 3,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 121 | 43 | SARA ROSA BUENO | 000.762.891-92 | 3,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 122 | 164 | THAÍS RODRIGUES DO PRADO FREITAS | 004.061.591-06 | 3,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 123 | 88 | SARA GABRIELA SILVA DE FREITAS | 005.867.821-25 | 3,1 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 124 | 144 | FERNANDA RODRIGUES MEDEIROS DE MELO | 805.662.431-72 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 125 | 127 | LIDIANE MARIA PEREIRA RODRIGUES | 849.133.801-25 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 126 | 145 | VANÊSSA ALVES DE CARVALHO | 713.178.051-00 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 127 | 30 | JULIANA FREIRE SEVERIANO | 722.173.591-34 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 128 | 83 | ELIVAN CONCEIÇÃO DE NEGREIROS | 010.205.421-52 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 129 | 57 | BRUNO CORREA DE SOUZA | 012.190.861-50 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 130 | 42 | THAIS SOUSA MATHEUS | 006.264.611-70 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 131 | 130 | SILVANA DE SOUSA ROSA ARAGAO | 031.850.231-37 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 132 | 151 | RONALVA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS | 020.404.881-89 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 133 | 22 | CAMILA RODRIGUES BERNARDINO | 012.506.511-66 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 134 | 159 | RENATA DE ANDRADE | 013.126.631-46 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 135 | 1 | MARCIONNE ALVES DE CASTRO | 017.476.001-99 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 136 | 4 | RAÍSSA CAVALCANTE DE LIMA | 020.913.681-21 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 137 | 147 | RAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | 026.416.641-86 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 138 | 154 | RHINA DALLILA NUNES MARTINS | 037.578.321-08 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 139 | 12 | RAIMUNDA MENDES DOS REIS | 048.539.551-78 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 140 | 137 | NATÁLIA SANTANA BARRETO | 037.585.231-09 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 141 | 92 | ADRIANE MORAES DE PAULA RODRIGUES | 042.644.901-03 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 142 | 140 | KATHIANE ARAUJO PRIMO | 037.644.521-10 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 143 | 74 | BEATRIZ OLIVEIRA DE LIMA | 043.539.221-22 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 144 | 25 | HENRIQUE LIMA ABADIA | 061.736.511-30 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 145 | 28 | KAWLLMON SOARES DE BRITO | 082.453.883-86 | 3 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 146 | 98 | ADENILTON SALES BISPO | 725.437.601-72 | 2,8 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 147 | 143 | MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS | 540.020.101-63 | 2,6 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 148 | 44 | LUCIANA S. OLIVEIRA | 797.345.451-91 | 2,5 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 149 | 20 | CAROLINE NAGEL MOURA DE SOUZA | 997.076.321-00 | 2 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 150 | 10 | GISLAYNE DE SOUSA ALENCAR | 753.199.341-49 | 2 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 151 | 107 | GRASIELLE DE SA GOMES TAVEIRA RANGEL | 039.987.966-81 | 0,4 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 152 | 122 | LÚCIA MARIA CHAVES CAVALCANTE | 000.000.000-00 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 153 | 89 | VILMA LÚCIA CARDOSO DE MOURA | 611.364.921-00 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 154 | 132 | ROSANA SANTOS FURTADO | 433.048.775-68 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 155 | 146 | LICIANI SILVA DE SOUSA | 816.303.101-82 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 156 | 75 | LUCIENE DE OLIVEIRA BECK | 080.526.587-21 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 157 | 2 | ROBSON DA SILVA PACHECO | 688.886.861-34 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 158 | 47 | DIOGO GREGÓRIO TRINDADE ALBUQUERQUE | 909.658.411-20 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 159 | 6 | ELIANA MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | 707.316.831-53 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 160 | 59 | ELZA DE MENEZES PORTO | 917.325.811-34 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 161 | 19 | MARIA DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA CAMPOS | 029.364.653-89 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 162 | 128 | LENI FERREIRA DA MOTA | 087.971.646-07 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 163 | 15 | JESSÉ FELIPE CARVALHO ARAUJO | 056.811.851-09 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 164 | 41 | MARIA ISABEL ALVES PAIVA | 609.475.983-40 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
| 165 | 39 | JUSSANA MARTINS DOS SANTOS | 066.750.281-54 | 0 | DESCLASSIFICADO (A) |
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO
GERMOZINA CARVALHO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE
FRANCISCA TEODORA MONTEIRO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA
MEMBROS:
ISAELLY COSTA COELHO
JÉSSICA APARECIDA SILVA RIBEIRO
NATÁSSIA ANTUNES GADÊLHA
RUDILENE ALVES DE FARIAS NOBRE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Decreto nº 006 de 04 de janeiro de 2021
