CONVOCAÇÃO PARA OS ALUNOS SELECIONADOS DO EDITAL Nº 008, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LÍNGUAS DE VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO.
Convocamos os alunos selecionados no Processo de Inscrições, para a efetivação das matrículas dos cursos de Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol) e Língua Brasileira de Sinais - Libras, conforme Edital Simplificado Nº 004/2025. Os alunos selecionados deverão vir na Escola Municipal de Línguas de Valparaíso de Goiás - EMLV para efetivação de sua matrícula.
CABE RESSALTAR QUE OS ALUNOS SELECIONADOS TERÃO APENAS ESSES DIAS PARA EFETIVAR A MATRÍCULA, NÃO PODENDO FAZÊ-LO EM OUTRO MOMENTO.
ATENÇÃO AS INFORMAÇÕES!
·A LEITURA DO EDITAL É OBRIGATÓRIA, TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCESSO DE MATRÍCULA ESTÃO CONTIDAS NELE. ACESSE O EDITAL E A FICHA DE MATRÍCULA EM PDF: https://drive.google.com/file/d/17FKwVlKzlr_4xgaE4GiLQLbXgUSkDmYa/view?usp=drive_link
· A EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULAS OCORRERÁ NA ESCOLA MUNICIPAL DE LÍNGUAS DE VALPARAÍSO DE GOIÁS – EMLV, NO ENDEREÇO: RUA 13, QUADRA 33, LOTE 06, 1º ANDAR, PARQUE ESPLANADA III (PRÉDIO DO BANCO SANTANDER).
·DIAS DA EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULAS:
a) DIA 19 DE JANEIRO DE 2026 PARA OS ALUNOS SELECIONADOS DO CURSO DE INGLÊS;
b) E DIA 20 DE JANEIRO DE 2026 PARA OS ALUNOS SELECIONADOS DE ESPANHOL E LIBRAS.
·O PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA É IMPRORROGÁVEL. O NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO SELECIONADO PARA A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA, NO PERÍODO ESTIPULADO NESTE EDITAL, ACARRETARÁ NA SUA DESISTÊNCIA AUTOMÁTICA DA VAGA, QUE SERÁ DISPONIBILIZADA PARA VAGAS REMANESCENTES.
· NO ATO DA EFETIVAÇÃO, O ALUNO FARÁ A OPÇÃO DO HORÁRIO CONFORME A DISPONIBILIDADE DE TURMAS DA ESCOLA.
· O ALUNO QUE SE INSCREVEU NO TURNO, NÃO PODERÁ OPTAR POR FAZER EM OUTRO TURNO E HORÁRIO.
· O ALUNO QUE NÃO TROUXER TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPLETA NO ATO DE EFETIVAÇÃO, DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO, PERDERÁ A VAGA.
· OS ALUNOS SELECIONADOS NAS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DEVERÃO TRAZER O LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, JUNTO COM AS DOCUMENTAÇÕES.
· A MATRÍCULA É GRATUITA, NOMINAL E INTRANSFERÍVEL, O ALUNO SELECIONADO SOMENTE SERÁ MATRICULADO NO CURSO AO QUAL SE INSCREVEU.
· PARA EFETIVAR A MATRÍCULA DEVERÁ COMPARECER NA ESCOLA, PESSOA MAIOR DE 18 ANOS OU, SE MENOR DE IDADE, O RESPONSÁVEL, PORTANDO AS SEGUINTES CÓPIAS DE DOCUMENTOS:
- FICHA DE MATRÍCULA, DISPONÍVEL NO ANEXO IV DO EDITAL, PREENCHIDO DE FORMA LEGÍVEL;
- COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO, CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU RG (IDENTIDADE);
- CPF;
- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;
- COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE;
- 1 (UMA) FOTO 3X4 (ORIGINAL E OFICIAL);
- COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO E CPF DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, CASO O ALUNO MENOR DE IDADE.
OBS.: ATENÇÃO À DOCUMENTAÇÃO. OS TIPOS DE DOCUMENTOS ACEITOS E AS REGRAS DE ACEITAÇÃO PARA OS ITENS ACIMA ESTÃO DESCRITOS NO ANEXO III DO EDITAL, E DEVEM SER ESTRITAMENTE OBSERVADOS PARA EVITAR A DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO.
·O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LÍNGUAS DE VALPARAÍSO DE GOIÁS – EMLV, PARA A EFETIVAÇÃO DAS MATRÍCULAS SERÁ DE 8H00 AS 13H00.
·DURANTE OS DIAS DE EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULAS E NAS VAGAS REMANESCENTES (CASO HOUVER) A SECRETARIA DA ESCOLA NÃO FUNCIONARÁ PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO.
· O ALUNO SELECIONADO SOMENTE FARÁ A ESCOLHA DA TURMA APÓS VERIFICAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO COMPLETA.
· APÓS OS ALUNOS SEREM DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA ESCOLA, IREMOS DISPONIBILIZAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE INÍCIO DE SEMESTRE.
Maria Rita Ribeiro Guedes Frazão
Secretária Municipal de Educação
Dec. nº 031, de 03 de janeiro de 2025.
ANEXO
ALUNOS SELECIONADOS PARA O CURSO DE INGLÊS MATUTINO
| NÚMERO DE PROTOCOLO | NOME COMPLETO DOS ALUNOS SELECIONADOS |
| 20260000359 | SAMUEL MENDES MARTINS |
| 20260000375 | MALU EMANUELLE COUTINHO RIBEIRO |
| 20260000390 | ANNA LUIZA PEREIRA BARBOSA |
| 20260000409 | DAVI LUCCA OLIVEIRA FAGUNDES GOMES |
| 20260000411 | PEDRO LUCCA OLIVEIRA FAGUNDES GOMES |
| 20260000415 | DAVI ALVES DE ALMEIDA |
| 20260000425 | PATRÍCIA RODRIGUES DE SOUZA |
| 20260000457 | ISAAC FELIPE GOMES DO NASCIMENTO |
| 20260000617 | ARTHUR VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| 20260000654 | KAUA ALMEIDA VALOES |
| 20260000698 | BERNARDO DE ARAÚJO SOUZA |
| 20260000719 | GABRIEL DE ARAÚJO SOUZA |
| 20260000720 | CLARICE CRUZ CARVALHO |
| 20260000764 | DAVI RHANIEL DE OLIVEIRA SENA |
| 20260000788 | NIKOLE PEDROZA RODRIGUES |
| 20260000795 | ANNA JHULIA SILVA OLIVEIRA |
| 20260000811 | NICOLLAS BRYAN DA SILVA OLIVEIRA |
| 20260000843 | HEITOR FERNANDO CHAVES LIRA |
| 20260000879 | PEDRO EDUARDO DE SOUZA DAMASCENO |
| 20260000898 | ALICE VITÓRIA VIEIRA DA SILVA |
| 20260000919 | VINÍCIUS MARTINS DA SILVA |
| 20260000975 | SOFIA SENA ALVES |
| 20260000991 | LEONARDO MACÊDO MADEIRA |
| 20260001038 | ARTHUR VASCONCELOS NUNES |
| 20260001061 | ENZO GABRIEL DIAS DA SILVA |
| 20260001073 | GIOVANNA SILVA SANTANA |
| 20260001084 | ANA LUIZA LUSTOSA OLIVEIRA |
| 20260001089 | HENRIQUE MARTINS MELO |
| 20260001098 | THAISHA AULICIO ALMEIA |
| 20260001124 | MIRANE CRISTINA PEREIRA MAOS |
| 20260001127 | ANA CLARA AMARO DE PAULA |
| 20260001182 | MATHEUS CALEB MENESES F DA SILVA |
| 20260001184 | ANA CAROLINA DOS SANTOS AIRES |
| 20260001195 | DAVI GABRIEL PESTANA SANTOS |
| 20260001227 | KATARINA DA SILVA CARDOSO |
| 20260001237 | ANDRÉ VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA |
| 20260001254 | ARTHUR BARBOSA |
| 20260001279 | KAYTH EVELLY BRITO COSTA |
| 20260001280 | YUDI RYAN MESNDES LIMA |
| 20260001296 | BENJAMIM GABRIEL BARROS ARAUJO |
| 20260001301 | JOSÉ FLÁVIO RODRIGUES PINHEIRO |
| 20260001303 | MANUELA CAETANO ALVES |
| 20260001309 | LUIZA HELENA SEGUNDO PROFETA |
| 20260001345 | ANA BEATRIZ SILVA RIBEIRO |
| 20260001370 | KAUAN JOAQUIM MOREIRA DA SILVA |
| 20260001374 | DAVI MIGUEL PAZ ANTUNES DOS SANTOS |
| 20260001406 | MARIA EDUARDA DOURADO DE CARVALHO |
| 20260001410 | VALENTINA SOARES GOMES |
| 20260001411 | NYCOLAS JUAN SANTOS LIMA |
| 20260001412 | AUGUSTO MONTEIRO SILVA |
ALUNOS SELECIONADOS PARA O CURSO DE INGLÊS VESPERTINO
| NÚMERO DE PROTOCOLO | NOME COMPLETO DOS ALUNOS SELECIONADOS |
| 20260000400 | MALLU CORRÊA DE MATOS NEVES |
| 20260000582 | MANUELA VENANCIO RIBEIRO SANTOS |
| 20260000592 | JORGE VICTOR LIMA DE OLIVEIRA |
| 20260000609 | GAEL GOMES NOBRE |
| 20260000619 | VINICIUS FERREIRA MALTA |
| 20260000653 | HELENA HINZ CAIANA BRAGA |
| 20260000717 | MATHEUS NOBRE MAIA |
| 20260000742 | YASMIN VICTORIA VIEIRA DIAS |
| 20260000744 | LUCAS MARTINS DIAS |
| 20260000745 | GABRIEL SALES FERREIRA DA COSTA |
| 20260000765 | ARIANNY ESTHER CORDERO GUEVARA |
| 20260000821 | VITÓRIA AVELINO DA SILVA |
| 20260000839 | HEITOR MENDES OLIVEIRA |
| 20260000856 | LUKAS GABRIEL ANDRADE DE SOUZA RIBEIRO |
| 20260000920 | NELSON MENDES MACIEL |
| 20260000933 | ELLEN CRISTHYNE COSTA DA SILVA |
| 20260000971 | GEOVANNI ROOSEVELT PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| 20260000981 | ENZO GABRIEL ALVES PINTO |
| 20260001004 | WALLACE DAVI SOARES DOS SANTOS |
| 20260001015 | GUSTAVO GUEDED DOS SANTOS |
| 20260001018 | VITOR MARCELINO VELOSO |
| 20260001025 | NICOLLAS VICTOR ALVES MIRANDA |
| 20260001045 | VITOR LUCAS SOUSA DE CARVALHO |
| 20260001052 | TAUANE SILVA SANTOS |
| 20260001053 | VITOR RAMOS SANTIAGO |
| 20260001054 | LETÍCIA BARCELLOS MAGALHÃES |
| 20260001062 | LAÍS RODRIGUES DE FRANÇA |
| 20260001066 | MARIA CECÍLIA LIMA ALVES |
| 20260001074 | MARIA VICTÓRIA LOPES RODRIGUES |
| 20260001078 | STELLA CAMPOS ALCANTARA SILVA |
| 20260001091 | EDUARDO CANTUÁRIO CARNEIRO |
| 20260001100 | SOPHIA ABIGAIL DE SOUZA ALVES SCHABARUM |
| 20260001106 | ARTHUR GABRIEL DAMASCENO LIMA |
| 20260001116 | KRISTOFER MIGUEL VIEIRA DE CARVALHO |
| 20260001121 | AUGUSTO CESAR ALVES DE SOUSA |
| 20260001122 | ISABELLE RAFAELA LIMA RODRIGUES |
| 20260001129 | YAGO LOPES GOMES |
| 20260001144 | DAVI DE JESUS RODRIGUES |
| 20260001151 | MARIAH MOREIRA BARROS |
| 20260001170 | EMANUELLY GONÇALVES GOMES |
| 20260001171 | JOAQUIM CHAVES DOS REIS |
| 20260001179 | THAILA MARIA ALVES NASCIMENTO |
| 20260001191 | VITÓRIA DE LIMA TENORIO |
| 20260001220 | MANUELA ROZA MOURA |
| 20260001231 | BIANCA SILVA CARVALHO |
| 20260001232 | JONATAS CHRISTIAN RIBEIRO DE SOUSA CRUZ |
| 20260001260 | MARIA EDUARDA CAVALCANTE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| 20260001277 | ARTHUR ALVES OLIVEIRA |
| 20260001281 | ISADORA LIMA |
| 20260001290 | NYCOLLE DA SILVA SANTOS |
| 20260001295 | KATIUSCIA VIEIRA DA SILVA |
| 20260001320 | CLARA MARIANA ANDRADE GONZAGA COSTA |
| 20260001321 | LORNA ARAUJO FERREIRA |
| 20260001346 | LAURA BAIA DE OLIVEIRA |
| 20260001386 | JEUSILENE DA SILVA GOMES |
| 20260001387 | ARIADNE RACHEL |
| 20260001397 | PAULO CESAR ALVES PEREIRA |
| 20260001432 | DAVI VITOR DOS SANTOS |
| 20260001473 | ISABELLA CECÍLIA CASTRO BUENO |
| 20260001494 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA PESTANA PAES |
| 20260001505 | JOÃO EDUARDO RAMOS BOAVENTURA DE FRANÇA |
| 20260001526 | EMANUELLY BATISTA LIMA |
| 20260001542 | ELOAH MOREIRA BARROS |
| 20260001546 | STHEFANY BEATRIZ ROCHA |
| 20260001554 | CAMILA FERREIRA DIAS |
| 20260001592 | LUÍS HENRIQUE ALBUQUERQUE BONIFACIO |
| 20260001594 | PATRICIA BORGES |
| 20260001618 | ISABELA DE LIMA TENÓRIO |
| 20260001646 | VICTORIA MARCELLYA DE LIMA ARAÚJO |
| 20260001661 | TAMIRES DIAS |
| 20260001695 | LARISSA SILVA DE VASCONCELOS |
| 20260001700 | ANA ELISA MARQUES DE SOUSA |
| 20260001710 | VICTOR LUCAS DE SOUZA CARVALHO |
| 20260001723 | MAIA LUIZA ARIUTE RODRIGUES |
| 20260001771 | SOPHIA SANTOS RIBEIRO |
| 20260001806 | MIGUEL DOS SANTOS FERREIRA |
| 20260001820 | JHONATAN RODRIGUES SILVA |
| 20260001821 | DAVI GOMES DE SOUSA |
| 20260001839 | ISABELLA JORDÃO RODRIGUES |
| 20260001843 | JULIA GABRIELLE DA CONCEIÇÃO ANDRADE |
| 20260001847 | GABRIEL VASCONCELOS DIAS |
| 20260001870 | ANNA JÚLIA ROCHA MOTA |
| 20260001903 | NICOLAS PAULO FERNANDES BARBOSA |
| 20260001904 | VITÓRIA CARVALHO LINO |
| 20260001911 | KEMILY VITÓRIA SANTOS SOARES |
| 20260001923 | RAPHAEL NUNES LIMA |
| 20260001949 | IAN LEON MAGALHAES DE ADRADE |
| 20260001984 | FERNANDA BELARMINO PEREIRA |
| 20260002003 | VINÍCIUS AUGUSTO LIMA DOS SANTOS RODRIGUES |
| 20260002053 | DAVI PIETRO FERREIRA SANTOS |
| 20260002059 | LUIZ HENRIQUE PRATA FABRI |
| 20260002150 | RAFAELA DE SOUSA DAMASCENO |
| 20260002174 | MARCELA LUZ SANTOS SILVA |
| 20260002188 | CAMILA OLIVEIRA DA PAZ VIANA |
| 20260002201 | ISADORA FERNANDES DIAS |
| 20260002209 | ISADORA DA SILVA PEREIRA |
| 20260002216 | THALYSSON ANDRÉ DOS SANTOS CARNEIRO |
| 20260002228 | BRUNO RODRIGUES DE AZEVEDO |
| 20260002234 | NICOLAS GABRIEL SANTOS XAVIER DE CARVALHO |
| 20260002248 | MIGUEL FEITOSA OLIVEIRA |
| 20260002269 | ANDERSON JOSÉ CARNEIRO DOS SANTOS |
| 20260002291 | FRNANDA MARQUES BARROS |
| 20260002307 | TAYLA GABRIELE PINHEIRO SERRA |
| 20260002323 | MARIA LUISLUÍSA FERREIRA RODRIGUES |
| 20260002365 | ARTHUR MARQUES FARIA |
| 20260002379 | MIGUEL ÁNGEL BETANCOURT ECHEVERRI |
| 20260002408 | ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA |
| 20260002410 | DAVI DE MORAIS LUCENA |
| 20260002432 | SANDYELLY DOS SANTOS PINHEIRO |
| 20260002472 | MARCOS JUNIO ALVES OLIVEIRA |
| 20260002475 | ISADORA PINHEIRO DA SILVA |
| 20260002477 | ALICE MARQUES DOS SANTOS |
| 20260002478 | JÚLIO CÉSAR DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA |
ALUNOS SELECIONADOS PARA O CURSO DE INGLÊS NOTURNO
| NÚMERO DE PROTOCOLO | NOME COMPLETO DOS ALUNOS SELECIONADOS |
| 20260000159 | JOEL DA SILVA FERREIRA |
| 20260000160 | ERIKA CRISTINA OLIVEIRA ANDRADE |
| 20260000161 | IASMYN RES DOS SANTOS |
| 20260000162 | BRUNA JANAINA DE ASSIS MONTEIRO |
| 20260000164 | KEYZE ARAÚJO FORTALEZA MACIEL |
| 20260000165 | WDSON DE CASTRO ALENCAR |
| 20260000166 | STEPHANYE COSTA SILVA |
| 20260000174 | CAMILA LIMA BORGES |
| 20260000175 | EDUARDA LORENA CAMELO VIEIRA |
| 20260000176 | ITALO ALVES RODRIGUES |
| 20260000178 | MAYARA RODRIGUES DE SOUSA |
| 20260000179 | REBECKA VINHAL GONCALES |
| 20260000182 | MARIA CLARA FREITAS DE SOUS |
| 20260000183 | NATHALIA CRISTINA LIMA DE ARAUJO |
| 20260000184 | MAYARA CHRISTINE RIBEIRO LIMA GOMES |
| 20260000185 | SAMUEL RODRIGUES ARAÚJO |
| 20260000187 | ELIAS FONSECA MARTINS |
| 20260000188 | ALEX RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| 20260000189 | GISLENE FERREIRA BAPTISTA |
| 20260000190 | CAMILLA SANTANA RODRIGUES |
| 20260000196 | FERNANDA SANTOS FREITAS MACEDO |
| 20260000199 | JEFFERSON JARDIM DE CARVALHO TORRES |
| 20260000203 | BEATRIZ DE SOUZA SANTOS |
| 20260000204 | LUISA NUNES DO NASCIMENTO |
| 20260000205 | MARIA SUELEN MEDEIROS ANSELMO |
| 20260000206 | JOÃO SALES FERREIRA DA SILVA JÚNIOR |
| 20260000208 | LORRANE GONÇALVES DE ABREU |
| 20260000209 | JADYSSON ALMEIDA MACHADO |
| 20260000210 | THAÍS CRISTINA CAMPOS SANTOS |
| 20260000213 | TATIANE DE SOUZA MARCELINO |
| 20260000214 | LUANA SALDANHA DOS SANTOS |
| 20260000215 | ELAINE MARIA DA CUNHA MOREIRA |
| 20260000216 | GUACIARA LEITE SCHNEIDER LUFT |
| 20260000217 | MARCIO FLAVIO CAIXETA |
| 20260000218 | VIVIANE CAMILA MACEDO NUES |
| 20260000220 | EDMILSON ALVES DA SILVA |
| 20260000221 | CAROLINE CARLA DE SOUSA DIAS |
| 20260000222 | ALESSANDRA ANDRADE ALVES |
| 20260000223 | MARIA DO CARMO MOREIRA DE SOUSA |
| 20260000226 | BRUNO GONÇALVES SANTOS |
| 20260000231 | MARY GERLENE BRASIL DA SILVA |
| 20260000232 | SAMARA DOS REIS RODRIGUES |
| 20260000234 | ALEXANDRE ALVES TIMOTEO |
| 20260000235 | LUANA JHEYNES SILVA MOTA |
| 20260000237 | ANA VITORIA SOARES PIMENTEL |
| 20260000238 | MYLENA BATISTA OLIVEIRA |
| 20260000241 | TATIANE MAZZIERO |
| 20260000242 | KASSIO HENRIQUE PEDROSO MEIRELES SANRTOS |
| 20260000243 | FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA |
| 20260000244 | PAMELA IUNE RAMALHO DA SILVA |
| 20260000245 | RADSON BRENDON ALVES LIMA |
| 20260000247 | LUCAS NERES ROSA |
| 20260000251 | EMERSON TEMOTEO DOS SANTOS |
| 20260000252 | SARAH REBECCA SOUSA DA SILVA |
| 20260000254 | REBECCA BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 20260000255 | ANA PAULA DE ARAUJO MACEDO COUTINHO |
| 20260000259 | ANA VITÓRIA SOUSA DE ALENCAR |
| 20260000261 | MARIA EDUARDA MELO PEREIRA |
| 20260000262 | GABRIELA GUEDES DA SILVA |
| 20260000263 | FELIPE AVELAR MONTEIRO |
| 20260000265 | MARIA RUTH ALVES DOS SANTOS |
| 20260000267 | ANTONI DE JESUS SALAZAR CARNEIRO |
| 20260000268 | MARIA DE FÁTIMA IOLETE GOME DE CARVALHO |
| 20260000271 | MARIA SIMONE MAIA DE OLIVEIRA UCHOA |
| 20260000272 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA |
| 20260000273 | JULIANA LUCENA DOS SANTOS |
| 20260000275 | JANAÍNA APARECIDA JESUS DE NORONHA |
| 20260000276 | JURANDIR MOREIRA GONÇALVES |
| 20260000277 | PIETRA AYUMI UTIDA MOREIRA |
| 20260000279 | GEOVANNA MATIAS DE SOUZA MEDEIROS |
| 20260000280 | SIMONE ABADIA DE LIMA |
| 20260000282 | GIOVANA QUERINO SOUZA |
| 20260000283 | RAFAEL CARVALHO DA SILVA |
| 20260000284 | AGATHA LOUISE SANTOS SANTANA |
| 20260000285 | GABRIEL AUGUSTO LEONARDO CARNEIRO |
| 20260000291 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS |
| 20260000293 | ANGRA SOARES DAMASCENO |
| 20260000297 | PATRICIA APARECIDA DE FREITAS |
| 20260000299 | REBECA DE JESUS VENCESLAU |
| 20260000300 | RIZETH BRAUNA DE SOUSA |
| 20260000303 | KEYLLA SILVA DE CARVALHO |
| 20260000306 | ANA BEATRIZ FERREIRA DE SOUZA |
| 20260000310 | VICTORIA HELENA SOUSA BELLI REIS |
| 20260000311 | SILVANA RODRIGUES FERREIRA |
| 20260000312 | MARIA MADALENA ALVES |
| 20260000313 | GUSTAVO MUSA RODRIGUES SILVA |
| 20260000315 | GUSTAVO DE SOUSA LIMA |
| 20260000323 | NATHANY KELLY RIBEIRO BATISTA |
| 20260000324 | VICTOR RIBEIRO PEREIRA |
| 20260000325 | MARCOS FEITOSA DA SILVA FERREIRA |
| 20260000327 | JOÃO PEDRO SILVESTRE DE ARAGÃO |
| 20260000329 | MARIA EDUARDA SOUSA LIMA |
| 20260000333 | DIEGO FERREIRA DE ARAUJO |
| 20260000335 | MIKAELLY LECCY DA SILVA MAIA |
| 20260000338 | EDNA PEREIRA DA SILVA |
| 20260000339 | TATIELLE MENDES DA SILVA |
| 20260000340 | ÉLISSON HENRIQUE DA SILVA |
| 20260000342 | DAYENNE SANDY DA SILVA RAMOS |
| 20260000345 | HAYANI ALVES SANTOS |
| 20260000346 | VALDEANE SANTOS RIBEIRO |
| 20260000347 | MARIA EULALIA CAMPOS DINIZ |
| 20260000348 | RAFAEL CARVALHO RIBEIRO |
| 20260000349 | ANDRESSA SOARES FARIAS |
| 20260000351 | KEILA LIMA DE SOUZA |
| 20260000398 | FERNANDA ESTEVAM SOBRINHO |
| 20260000798 | EDUARDO BEZERRA |
| 20260000857 | ALEX E FREITAS PEREIRA |
| 20260001780 | DAVI CAVALCANTE LEITE |
| 20260001840 | NAIONE BARRO COSTA DA SILVA |
| 20260002147 | VANESSA ALVES DOS SANTOS |
ALUNOS SELECIONADOS PARA O CURSO DE LIBRAS MATUTINO
| NÚMERO DE PROTOCOLO | NOME COMPLETO DOS ALUNOS SELECIONADOS |
| 20260000180 | MAYRA KELLY GOMES SATURNINO |
| 20260000225 | NOEME DE FARIAS BARROSO |
| 20260000302 | LUANA PEREIRA CORRÊA LIMA |
| 20260000304 | JHONATAN LEITE DE SOUSA |
| 20260000373 | JEFERSON PORTELA DE ARAUJO |
| 20260000392 | JACILENE SPÍNOLA ANDRELINO |
| 20260000419 | GEÍSA LOPES DE ARRUDA |
| 20260000420 | KELVIN WILKER MIRANDA DE ALECRIM |
| 20260000427 | MARCELA DE SOUSA RIBEIRO LEITE |
| 20260000443 | JANAINA AUGUSTA DA COSTA DE AQUINO |
| 20260000477 | MICHAEL DE JESUS MARQUES |
| 20260000535 | ANA LÚCIA MARTINS DA SILVA |
| 20260000539 | ISAK ALVES LIMA |
| 20260000574 | JULIA RAQUEL SILVA ALBUQUERQUE |
| 20260000639 | ANA CAROLINA PACHECO DA SILVA |
| 20260000640 | ARMANDO JUNIO ARAUJO SILVA |
| 20260000663 | JADÊNIA SÁ PEREIRA |
| 20260000683 | VERA LÚCIA ARAÚJO FEITOSA |
| 20260000684 | MIRIAN DE SOUSA MORAIS |
| 20260000697 | LUCILEA DE ASSIS BRASIL |
| 20260000748 | ANA CAROLINA ALVES DE FREITAS |
| 20260000779 | BARBARA BRUNA ALVES DA SILVA COSTA |
| 20260000786 | ROSILENE DA CONCEIÇÃO SANTOS |
| 20260000840 | GISELE RIBEIRO SILVA |
| 20260000875 | LETÍCIA ALVES ESPÍNDOLA |
| 20260000899 | AURICÉLIA TRINDADE MENDES |
| 20260000925 | NOEMI STÉFANI LAURINDO DE OLIVEIRA |
| 20260000965 | DIOGO OLIVEIRA VASCONCELOS |
| 20260000972 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MORAIS |
| 20260000978 | HERMELINA MONTEIRO DOS SANTOS |
| 20260000992 | LUDMILA PEREIRA DA SILVA |
| 20260000998 | LAURO DA ROCHA MENDONÇA |
| 20260001087 | ANA BEATRIZ MAIA PIMENTEL DE OLIVEIRA |
| 20260001131 | ALICE CLARA DOS SANTOS BERLANDA BRANDÃO |
| 20260001143 | MARIA FERNANDA BORGES DOS SANTOS |
| 20260001146 | BEATRIZ REIS ARANHA |
| 20260001366 | MIGUEL GAITE LIMA |
| 20260001686 | YURI MIGUEL BEZERRA DA CUNHA DE ALMEIDA |
| 20260001887 | LETHÍCIA CAMPOS SOUZA |
| 20260001987 | MARIA EDUARDA FARIAS MARQUES |
ALUNOS SELECIONADOS PARA O CURSO DE LIBRAS VESPERTINO
| NÚMERO DE PROTOCOLO | NOME COMPLETO DOS ALUNOS SELECIONADOS |
| 20260000173 | ANA LUÍSA DIAS DA SILVA |
| 20260000381 | JULIANE DUARTE DOS SANTOS DE SOUSA |
| 20260000412 | HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA MATOS |
| 20260000451 | LETÍCIA GOMES DE SOUZA SILVA |
| 20260000560 | EVELLYN TAÍSSA FERREIRA |
| 20260000601 | MARIA FLAUDIA DIAS PEREIRA |
| 20260000630 | HELEM BEATRIZ DA SILVA ASSUNÇÃO |
| 20260000649 | TAYANE DA SILVA RODRIGUES |
| 20260000664 | BRENDA LORRANY ROSA DASILVA MARTIS |
| 20260000677 | GISELLE RODRIGUES DOS SANTOS |
| 20260000729 | HULDA SAMIRA VAZ PASSOS |
| 20260000746 | MARCELA SANTANA ARAUJO |
| 20260000784 | LUIZA SOUZA OLIVEIRA |
| 20260000817 | RUTH TORRES DE OLIVEIRA |
| 20260000825 | CLARA ELAYNE SILVA CALMON |
| 20260000833 | TAMARA PINHEIRO SILVA DIAS |
| 20260000895 | TICIANE SIMON DE MEDEIROS |
| 20260000956 | LETÍCIA SERRA SAMPAIO |
| 20260000968 | GRACIELLY PEREIRA MATOS |
| 20260001008 | LILIANE GOMES SILVA |
| 20260001040 | ANA JULLIA DOS SANTOS BEZERRA SOUZA |
| 20260001067 | CRISTIANE FELIX DA SILVA |
| 20260001072 | TIAGO LIMA RIBEIRO |
| 20260001153 | ROSIDALVA CARVALHO GARCES |
| 20260001173 | ANNA LUIZA CARVALHO BARROS |
| 20260001197 | DIANA NUNES DE SOUSA COSTA |
| 20260001287 | RAYSSA NASCIMENTO LIMA |
| 20260001312 | ANA CLARA DA SILVA NUNES |
| 20260001330 | VANESSA FERREIRA LIMA |
| 20260001381 | LEILA PEREIRA SANTANA |
| 20260001429 | MARIA ANTONIA RAMOS CONCEIÇÃO |
| 20260001449 | ANA CLARA PEREIRA DOS SANTOS |
| 20260001450 | ZÉLIA LUZ |
| 20260001484 | VERA LUCIA SALES GOMES |
| 20260001530 | ANA LUIZA |
| 20260001551 | ANA PAULA DO SANTOS PEEIRA |
| 20260001680 | DÉBORA ALVES DA SILVA |
| 20260001702 | FRANCISCA NASCIMENTO REIS |
| 20260001727 | ESTER DE OLIVEIRA |
| 20260001766 | SANDY RODRIGUES |
| 20260001788 | TAYLA SOPHIA SANTOS SILVA |
| 20260001797 | CAROLINA DE JESUS NUNES |
| 20260001861 | PALOMA SOPHIA OLÍMPIO DE OLIVEIRA |
| 20260001875 | TAISE HELENA MAGALHÃES DOS SANTOS |
| 20260001883 | LEILA MARINHO COSTA |
| 20260001886 | GABRIELA CAVALCANTE DA SILVA |
| 20260001917 | SAYMON RODRIGUES ROLIM |
| 20260001946 | IEDA ANGELICA GARCIA |
